首页

除七余数

刷新

现在显示的是 » 所有平码 指标

切换查询

指标统计

期数 0 1 2 3 4 5 6
2026021 1 1 22 32 41 1 61
2026022 01 11 1 31 1 51 62
2026023 1 11 21 1 42 52 1
2026024 2 1 21 31 41 1 63
2026025 01 2 1 32 43 2 1
2026026 01 12 21 1 41 51 2
2026027 01 1 23 2 41 1 61
2026028 02 2 22 3 1 51 61
2026029 02 11 21 31 41 1 1
2026030 1 11 21 31 1 51 62
2026031 2 1 22 1 42 52 1
2026032 01 11 22 2 1 51 61
2026033 01 1 22 31 2 51 61
2026034 02 2 1 31 41 51 61
2026035 01 3 21 1 42 51 61
2026036 02 4 1 31 41 51 61
2026037 1 12 21 1 41 51 61
2026038 2 11 22 32 1 1 61
2026039 03 1 1 31 41 51 1
2026040 1 12 21 1 41 52 2
2026041 02 1 21 2 41 51 61
2026042 1 2 1 31 43 1 62
2026043 2 3 22 31 42 51 1
2026044 3 4 22 32 1 51 61
2026045 02 11 21 1 42 1 1
最大间隔 3 4 1 3 2 2 2
累计次数 22 13 29 18 27 20 21

开出个数

7 6 5 4-
2026021 10 4 3 2 23 13 12 4
2026022 6 19 38 15 42 13 34 5
2026023 47 37 15 46 39 5 29 4
2026024 20 32 31 44 13 6 45 4
2026025 4 31 24 18 46 42 11 3
2026026 18 12 22 28 15 37 31 5
2026027 34 16 25 2 35 37 49 4
2026028 7 14 26 13 16 30 34 4
2026029 22 18 45 16 28 49 13 5
2026030 6 8 45 2 41 33 48 5
2026031 9 47 18 11 5 23 24 3
2026032 26 6 22 44 49 9 7 5
2026033 27 12 23 28 37 17 3 5
2026034 42 26 27 11 21 45 19 5
2026035 20 32 28 9 19 18 44 5
2026036 32 45 40 20 35 28 43 5
2026037 33 23 25 34 29 8 49 5
2026038 24 43 45 44 13 16 40 4
2026039 14 42 40 11 17 28 2 4
2026040 19 44 8 46 33 22 18 4
2026041 6 28 44 46 14 12 15 5
2026042 17 39 20 46 27 32 34 3
2026043 4 11 44 10 2 26 40 4
2026044 12 38 45 23 48 37 8 4
2026045 21 42 46 36 4 16 9 4

指标参数

除7余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43,
除7余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44,
除7余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45,
除7余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 11, 18, 25, 32, 39, 46,
除7余5
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47,
除7余6
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48,
除7余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49,