首页

除七余数

刷新

现在显示的是 » 所有平码 指标

切换查询

指标统计

期数 0 1 2 3 4 5 6
2026004 1 11 22 32 1 1 61
2026005 02 1 1 32 2 2 62
2026006 1 2 22 32 41 3 61
2026007 01 11 21 1 1 52 61
2026008 1 11 22 2 42 1 61
2026009 2 11 21 32 41 2 61
2026010 01 11 21 31 1 3 62
2026011 02 1 1 31 41 52 1
2026012 02 2 22 1 1 51 61
2026013 01 11 21 2 42 51 1
2026014 01 1 22 3 41 51 61
2026015 01 12 21 32 1 1 1
2026016 01 11 22 1 41 51 2
2026017 01 1 1 31 43 51 3
2026018 01 2 22 31 42 1 4
2026019 01 12 21 1 41 51 5
2026020 02 1 22 2 41 1 61
2026021 1 2 22 32 41 2 61
2026022 01 11 1 31 1 51 62
2026023 1 11 21 1 42 52 1
2026024 2 1 21 31 41 1 63
2026025 01 2 1 32 43 2 1
2026026 01 12 21 1 41 51 2
2026027 01 1 23 2 41 1 61
2026028 02 2 22 3 1 51 61
最大间隔 2 2 1 3 2 3 5
累计次数 23 15 32 20 25 15 20

开出个数

7 6 5 4-
2026004 37 20 22 24 16 3 42 4
2026005 38 48 14 49 24 34 27 3
2026006 44 6 37 3 38 39 48 4
2026007 27 12 42 5 23 15 46 5
2026008 6 46 44 9 1 4 27 4
2026009 31 4 24 27 15 9 45 5
2026010 16 17 48 22 28 6 45 5
2026011 38 47 25 12 14 7 15 4
2026012 14 44 9 6 35 12 11 4
2026013 30 35 32 36 25 47 46 5
2026014 42 39 23 27 12 37 5 5
2026015 35 24 36 9 1 17 42 4
2026016 32 12 37 22 44 28 20 5
2026017 39 4 26 3 18 14 40 4
2026018 3 46 37 25 2 14 10 4
2026019 8 28 46 37 36 33 4 5
2026020 34 18 35 37 49 2 33 4
2026021 10 4 3 2 23 13 12 4
2026022 6 19 38 15 42 13 34 5
2026023 47 37 15 46 39 5 29 4
2026024 20 32 31 44 13 6 45 4
2026025 4 31 24 18 46 42 11 3
2026026 18 12 22 28 15 37 31 5
2026027 34 16 25 2 35 37 49 4
2026028 7 14 26 13 16 30 34 4

指标参数

除7余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43,
除7余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44,
除7余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45,
除7余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 11, 18, 25, 32, 39, 46,
除7余5
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47,
除7余6
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48,
除7余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49,