首页

除七余数

刷新

现在显示的是 » 正四码 指标

切换查询

指标统计

期数 0 1 2 3 4 5 6
2025126 1 1 1 1 1 1 61
2025127 2 2 2 2 2 2 61
2025128 01 3 3 3 3 3 1
2025129 1 4 4 31 4 4 2
2025130 01 5 5 1 5 5 3
2025131 1 6 6 31 6 6 4
2025132 2 7 21 1 7 7 5
2025133 3 8 21 2 8 8 6
2025134 4 9 1 3 41 9 7
2026001 01 10 2 4 1 10 8
2026002 1 11 3 5 2 51 9
2026003 01 12 4 6 3 1 10
2026004 1 13 5 31 4 2 11
2026005 01 14 6 1 5 3 12
2026006 1 15 7 31 6 4 13
2026007 2 16 8 1 7 51 14
2026008 3 17 21 2 8 1 15
2026009 4 18 1 3 9 2 61
2026010 5 11 2 4 10 3 1
2026011 6 1 3 5 11 51 2
2026012 7 2 4 6 12 1 61
2026013 8 11 5 7 13 2 1
2026014 9 1 6 8 14 3 61
2026015 10 2 21 9 15 4 1
2026016 11 11 1 10 16 5 2
最大间隔 11 18 8 10 16 10 15
累计次数 5 3 4 4 1 3 5

开出个数

7 6 5 4-
2025126 18 37 38 34 6 29 39 1
2025127 6 40 4 34 26 28 25 1
2025128 1 30 25 42 6 5 43 1
2025129 49 19 28 10 17 45 1 1
2025130 38 23 3 28 12 35 24 1
2025131 23 28 34 31 33 6 11 1
2025132 34 47 39 9 17 27 46 1
2025133 1 30 41 2 4 43 13 1
2025134 7 30 19 11 25 10 45 1
2026001 20 16 2 21 13 10 14 1
2026002 12 2 8 19 28 36 1 1
2026003 45 15 46 21 24 40 13 1
2026004 37 20 22 24 16 3 42 1
2026005 38 48 14 49 24 34 27 1
2026006 44 6 37 3 38 39 48 1
2026007 27 12 42 5 23 15 46 1
2026008 6 46 44 9 1 4 27 1
2026009 31 4 24 27 15 9 45 1
2026010 16 17 48 22 28 6 45 1
2026011 38 47 25 12 14 7 15 1
2026012 14 44 9 6 35 12 11 1
2026013 30 35 32 36 25 47 46 1
2026014 42 39 23 27 12 37 5 1
2026015 35 24 36 9 1 17 42 1
2026016 32 12 37 22 44 28 20 1

指标参数

除7余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43,
除7余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44,
除7余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45,
除7余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 11, 18, 25, 32, 39, 46,
除7余5
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47,
除7余6
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48,
除7余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49,