首页

除七余数

刷新

现在显示的是 » 正三码 指标

切换查询

指标统计

期数 0 1 2 3 4 5 6
2026039 1 1 1 1 1 51 1
2026040 2 11 2 2 2 1 2
2026041 3 1 21 3 3 2 3
2026042 4 2 1 4 4 3 61
2026043 5 3 21 5 5 4 1
2026044 6 4 1 31 6 5 2
2026045 7 5 2 1 41 6 3
2026046 8 6 3 2 1 7 61
2026047 01 7 4 3 2 8 1
2026048 01 8 5 4 3 9 2
2026049 1 9 6 5 4 51 3
2026050 2 10 21 6 5 1 4
2026051 3 11 21 7 6 2 5
2026052 4 12 1 8 7 3 61
2026053 5 13 2 9 8 4 61
2026054 6 11 3 10 9 5 1
2026055 7 1 21 11 10 6 2
2026056 8 2 1 31 11 7 3
2026057 9 3 2 1 12 8 61
2026058 01 4 3 2 13 9 1
2026059 1 5 4 31 14 10 2
2026060 2 6 5 1 15 51 3
2026061 3 7 6 2 16 51 4
2026062 4 8 7 3 41 1 5
2026063 01 9 8 4 1 2 6
最大间隔 9 13 8 11 16 10 6
累计次数 4 2 5 3 2 4 5

开出个数

7 6 5 4-
2026039 14 42 40 11 17 28 2 1
2026040 19 44 8 46 33 22 18 1
2026041 6 28 44 46 14 12 15 1
2026042 17 39 20 46 27 32 34 1
2026043 4 11 44 10 2 26 40 1
2026044 12 38 45 23 48 37 8 1
2026045 21 42 46 36 4 16 9 1
2026046 8 28 48 30 3 2 9 1
2026047 47 10 7 2 18 8 4 1
2026048 23 34 28 20 14 6 49 1
2026049 17 41 26 47 9 42 8 1
2026050 4 22 16 47 25 19 40 1
2026051 47 27 23 34 30 45 28 1
2026052 25 43 41 28 11 36 22 1
2026053 2 21 27 1 20 4 19 1
2026054 7 13 15 5 31 27 16 1
2026055 20 7 2 42 49 47 8 1
2026056 32 34 10 47 18 11 33 1
2026057 35 7 13 40 25 43 47 1
2026058 39 40 21 1 12 41 42 1
2026059 14 16 45 9 35 37 20 1
2026060 4 43 47 15 7 37 44 1
2026061 19 34 5 20 12 36 46 1
2026062 40 8 11 26 14 33 30 1
2026063 6 29 28 10 3 9 27 1

指标参数

除7余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43,
除7余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44,
除7余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45,
除7余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 11, 18, 25, 32, 39, 46,
除7余5
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47,
除7余6
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48,
除7余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49,