首页

除七余数

刷新

现在显示的是 » 所有号码 指标

切换查询

指标统计

期数 0 1 2 3 4 5 6
2026039 03 1 21 31 41 51 1
2026040 1 12 21 1 42 52 2
2026041 02 11 21 2 41 51 61
2026042 1 1 1 31 43 1 63
2026043 2 2 22 31 42 52 1
2026044 3 11 22 32 1 51 61
2026045 02 11 22 1 42 1 1
2026046 01 11 23 31 1 2 61
2026047 01 11 21 31 42 51 1
2026048 03 1 21 1 1 1 63
2026049 01 11 21 31 2 52 61
2026050 1 11 21 1 42 53 1
2026051 01 1 22 31 1 51 62
2026052 01 13 1 1 42 1 61
2026053 01 11 21 2 41 51 62
2026054 01 11 21 31 1 51 62
2026055 03 11 21 1 2 51 61
2026056 1 1 1 31 43 52 61
2026057 02 11 2 1 41 52 61
2026058 02 11 3 2 41 52 61
2026059 02 1 23 31 1 1 61
2026060 01 12 22 1 41 51 1
2026061 1 11 1 2 41 53 62
2026062 01 11 21 3 41 53 1
2026063 01 11 21 32 1 1 62
最大间隔 3 2 3 3 2 2 2
累计次数 29 22 28 14 26 30 26

开出个数

7 6 5 4-
2026039 14 42 40 11 17 28 2 5
2026040 19 44 8 46 33 22 18 4
2026041 6 28 44 46 14 12 15 6
2026042 17 39 20 46 27 32 34 3
2026043 4 11 44 10 2 26 40 4
2026044 12 38 45 23 48 37 8 5
2026045 21 42 46 36 4 16 9 4
2026046 8 28 48 30 3 2 9 5
2026047 47 10 7 2 18 8 4 6
2026048 23 34 28 20 14 6 49 3
2026049 17 41 26 47 9 42 8 6
2026050 4 22 16 47 25 19 40 4
2026051 47 27 23 34 30 45 28 5
2026052 25 43 41 28 11 36 22 4
2026053 2 21 27 1 20 4 19 6
2026054 7 13 15 5 31 27 16 6
2026055 20 7 2 42 49 47 8 5
2026056 32 34 10 47 18 11 33 4
2026057 35 7 13 40 25 43 47 5
2026058 39 40 21 1 12 41 42 5
2026059 14 16 45 9 35 37 20 4
2026060 4 43 47 15 7 37 44 5
2026061 19 34 5 20 12 36 46 4
2026062 40 8 11 26 14 33 30 5
2026063 6 29 28 10 3 9 27 5

指标参数

除7余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43,
除7余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44,
除7余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45,
除7余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 11, 18, 25, 32, 39, 46,
除7余5
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47,
除7余6
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48,
除7余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49,