首页

波色大小

刷新

现在显示的是 » 特码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2026004 1 1 1 D1 1 1
2026005 2 2 2 1 2 F1
2026006 3 3 3 D1 3 1
2026007 4 B1 4 1 4 2
2026008 5 1 5 2 5 F1
2026009 6 B1 6 3 6 1
2026010 7 B1 7 4 7 2
2026011 8 1 C1 5 8 3
2026012 9 2 1 6 E1 4
2026013 10 B1 2 7 1 5
2026014 11 1 3 8 E1 6
2026015 12 2 4 D1 1 7
2026016 13 3 C1 1 2 8
2026017 14 B1 1 2 3 9
2026018 15 1 C1 3 4 10
2026019 16 2 C1 4 5 11
2026020 17 3 1 5 6 F1
2026021 A1 4 2 6 7 1
2026022 1 B1 3 7 8 2
2026023 2 B1 4 8 9 3
2026024 3 B1 5 9 10 4
2026025 4 1 6 10 E1 5
2026026 5 2 7 D1 1 6
2026027 6 3 8 1 2 F1
2026028 7 B1 9 2 3 1
最大间隔 17 4 9 10 10 11
累计次数 1 9 4 4 3 4

开出个数

7 6 5 4-
2026004 37 20 22 24 16 3 42 1
2026005 38 48 14 49 24 34 27 1
2026006 44 6 37 3 38 39 48 1
2026007 27 12 42 5 23 15 46 1
2026008 6 46 44 9 1 4 27 1
2026009 31 4 24 27 15 9 45 1
2026010 16 17 48 22 28 6 45 1
2026011 38 47 25 12 14 7 15 1
2026012 14 44 9 6 35 12 11 1
2026013 30 35 32 36 25 47 46 1
2026014 42 39 23 27 12 37 5 1
2026015 35 24 36 9 1 17 42 1
2026016 32 12 37 22 44 28 20 1
2026017 39 4 26 3 18 14 40 1
2026018 3 46 37 25 2 14 10 1
2026019 8 28 46 37 36 33 4 1
2026020 34 18 35 37 49 2 33 1
2026021 10 4 3 2 23 13 12 1
2026022 6 19 38 15 42 13 34 1
2026023 47 37 15 46 39 5 29 1
2026024 20 32 31 44 13 6 45 1
2026025 4 31 24 18 46 42 11 1
2026026 18 12 22 28 15 37 31 1
2026027 34 16 25 2 35 37 49 1
2026028 7 14 26 13 16 30 34 1

指标参数

A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,