首页

波色大小

刷新

现在显示的是 » 所有号码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2026053 A3 1 C2 1 E1 F1
2026054 A2 2 C1 D1 E2 F1
2026055 A3 3 C1 D2 1 F1
2026056 A1 B1 C1 D1 E1 F2
2026057 A2 B2 1 D2 1 F1
2026058 A2 B1 2 D2 E1 F1
2026059 1 B2 C3 D1 E1 1
2026060 A1 1 C2 D2 1 F2
2026061 A2 B2 C1 D1 E1 1
2026062 A1 B2 C1 D1 E1 F1
2026063 1 B1 C3 1 E1 F2
2026064 A2 B2 C1 2 E1 F1
2026065 A1 B1 C1 D3 E1 1
2026066 A1 B1 C2 D1 E2 2
2026067 A1 B1 C2 D2 1 F1
2026068 A2 B2 C1 1 E1 F1
2026069 A1 B2 1 D2 E1 F1
2026070 A3 B1 C1 1 E2 1
2026071 1 B2 1 D2 E2 F1
2026072 A1 1 C3 D1 1 F2
2026073 1 B1 1 D2 E1 F3
2026074 A3 1 2 1 E1 F3
2026075 A2 B1 3 D1 E2 F1
2026076 A1 1 C1 D1 E2 F2
2026077 A1 B1 1 D1 E1 F3
最大间隔 1 3 3 2 1 2
累计次数 36 26 27 29 26 31

开出个数

7 6 5 4-
2026053 2 21 27 1 20 4 19 4
2026054 7 13 15 5 31 27 16 5
2026055 20 7 2 42 49 47 8 4
2026056 32 34 10 47 18 11 33 6
2026057 35 7 13 40 25 43 47 4
2026058 39 40 21 1 12 41 42 5
2026059 14 16 45 9 35 37 20 4
2026060 4 43 47 15 7 37 44 4
2026061 19 34 5 20 12 36 46 5
2026062 40 8 11 26 14 33 30 6
2026063 6 29 28 10 3 9 27 4
2026064 32 10 29 17 12 35 1 5
2026065 26 20 47 31 34 6 24 5
2026066 16 10 7 41 15 5 46 5
2026067 39 41 15 34 25 2 10 5
2026068 28 12 20 30 16 19 29 5
2026069 37 32 7 26 5 40 35 5
2026070 18 12 22 14 17 40 13 4
2026071 34 46 17 5 31 26 43 4
2026072 14 3 19 38 20 31 44 4
2026073 37 48 34 49 5 43 27 4
2026074 21 7 38 18 1 33 28 3
2026075 5 2 7 11 41 46 43 5
2026076 31 44 27 10 16 19 17 5
2026077 18 30 26 21 44 32 27 5

指标参数

A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,