首页

波色大小

刷新

现在显示的是 » 正四码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2026004 A1 1 1 1 1 1
2026005 1 2 2 2 2 F1
2026006 2 3 C1 3 3 1
2026007 3 4 1 4 E1 2
2026008 4 5 C1 5 1 3
2026009 5 6 1 6 2 F1
2026010 6 7 2 7 E1 1
2026011 A1 8 3 8 1 2
2026012 1 9 4 9 E1 3
2026013 2 10 5 D1 1 4
2026014 3 11 6 1 2 F1
2026015 4 12 C1 2 3 1
2026016 5 13 1 3 E1 2
2026017 6 14 C1 4 1 3
2026018 7 15 1 D1 2 4
2026019 8 16 2 D1 3 5
2026020 9 17 3 D1 4 6
2026021 A1 18 4 1 5 7
2026022 1 19 C1 2 6 8
2026023 2 B1 1 3 7 9
2026024 3 1 2 4 8 F1
2026025 A1 2 3 5 9 1
2026026 1 3 4 6 10 F1
2026027 A1 4 5 7 11 1
2026028 A1 5 6 8 12 2
最大间隔 9 19 6 9 12 9
累计次数 6 1 5 4 4 5

开出个数

7 6 5 4-
2026004 37 20 22 24 16 3 42 1
2026005 38 48 14 49 24 34 27 1
2026006 44 6 37 3 38 39 48 1
2026007 27 12 42 5 23 15 46 1
2026008 6 46 44 9 1 4 27 1
2026009 31 4 24 27 15 9 45 1
2026010 16 17 48 22 28 6 45 1
2026011 38 47 25 12 14 7 15 1
2026012 14 44 9 6 35 12 11 1
2026013 30 35 32 36 25 47 46 1
2026014 42 39 23 27 12 37 5 1
2026015 35 24 36 9 1 17 42 1
2026016 32 12 37 22 44 28 20 1
2026017 39 4 26 3 18 14 40 1
2026018 3 46 37 25 2 14 10 1
2026019 8 28 46 37 36 33 4 1
2026020 34 18 35 37 49 2 33 1
2026021 10 4 3 2 23 13 12 1
2026022 6 19 38 15 42 13 34 1
2026023 47 37 15 46 39 5 29 1
2026024 20 32 31 44 13 6 45 1
2026025 4 31 24 18 46 42 11 1
2026026 18 12 22 28 15 37 31 1
2026027 34 16 25 2 35 37 49 1
2026028 7 14 26 13 16 30 34 1

指标参数

A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,