首页

波色大小

刷新

现在显示的是 » 正三码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2026039 1 B1 1 1 1 1
2026040 A1 1 2 2 2 2
2026041 1 2 3 3 3 F1
2026042 2 3 C1 4 4 1
2026043 3 4 1 5 5 F1
2026044 4 B1 2 6 6 1
2026045 5 B1 3 7 7 2
2026046 6 1 4 D1 8 3
2026047 A1 2 5 1 9 4
2026048 1 3 6 2 10 F1
2026049 2 4 7 D1 11 1
2026050 3 5 8 1 E1 2
2026051 A1 6 9 2 1 3
2026052 1 7 10 D1 2 4
2026053 2 8 11 1 3 F1
2026054 3 9 C1 2 4 1
2026055 A1 10 1 3 5 2
2026056 1 11 C1 4 6 3
2026057 A1 12 1 5 7 4
2026058 1 13 2 6 E1 5
2026059 2 B1 3 7 1 6
2026060 3 1 4 D1 2 7
2026061 4 2 5 1 E1 8
2026062 5 3 6 2 E1 9
2026063 6 4 7 3 1 F1
最大间隔 6 13 11 7 11 9
累计次数 5 4 3 4 4 5

开出个数

7 6 5 4-
2026039 14 42 40 11 17 28 2 1
2026040 19 44 8 46 33 22 18 1
2026041 6 28 44 46 14 12 15 1
2026042 17 39 20 46 27 32 34 1
2026043 4 11 44 10 2 26 40 1
2026044 12 38 45 23 48 37 8 1
2026045 21 42 46 36 4 16 9 1
2026046 8 28 48 30 3 2 9 1
2026047 47 10 7 2 18 8 4 1
2026048 23 34 28 20 14 6 49 1
2026049 17 41 26 47 9 42 8 1
2026050 4 22 16 47 25 19 40 1
2026051 47 27 23 34 30 45 28 1
2026052 25 43 41 28 11 36 22 1
2026053 2 21 27 1 20 4 19 1
2026054 7 13 15 5 31 27 16 1
2026055 20 7 2 42 49 47 8 1
2026056 32 34 10 47 18 11 33 1
2026057 35 7 13 40 25 43 47 1
2026058 39 40 21 1 12 41 42 1
2026059 14 16 45 9 35 37 20 1
2026060 4 43 47 15 7 37 44 1
2026061 19 34 5 20 12 36 46 1
2026062 40 8 11 26 14 33 30 1
2026063 6 29 28 10 3 9 27 1

指标参数

A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,