首页

波色大小

刷新

现在显示的是 » 正二码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2026090 1 1 1 D1 1 1
2026091 2 2 C1 1 2 2
2026092 3 3 C1 2 3 3
2026093 A1 4 1 3 4 4
2026094 1 B1 2 4 5 5
2026095 2 1 C1 5 6 6
2026096 3 2 1 D1 7 7
2026097 A1 3 2 1 8 8
2026098 1 B1 3 2 9 9
2026099 A1 1 4 3 10 10
2026100 1 B1 5 4 11 11
2026101 2 1 6 D1 12 12
2026102 A1 2 7 1 13 13
2026103 1 B1 8 2 14 14
2026104 2 1 9 3 15 F1
2026105 A1 2 10 4 16 1
2026106 1 3 C1 5 17 2
2026107 A1 4 1 6 18 3
2026108 1 5 C1 7 19 4
2026109 2 6 1 8 E1 5
2026110 3 7 C1 9 1 6
2026111 4 8 C1 10 2 7
2026112 A1 9 1 11 3 8
2026113 1 10 2 12 E1 9
2026114 2 11 C1 13 1 10
最大间隔 4 11 10 13 19 14
累计次数 7 4 8 3 2 1

开出个数

开 出 个 数
一 二 三 四 五 六 特 7 6 5 4-
2026090 39 41 8 9 7 14 49 1
2026091 10 15 24 9 46 7 34 1
2026092 12 9 34 25 40 7 29 1
2026093 34 1 25 19 18 38 7 1
2026094 12 45 44 25 17 31 35 1
2026095 30 4 11 26 8 7 42 1
2026096 18 26 9 30 45 33 28 1
2026097 41 23 29 35 28 9 38 1
2026098 31 35 23 45 22 32 34 1
2026099 9 24 33 47 18 40 11 1
2026100 9 30 6 2 5 29 19 1
2026101 41 47 17 4 31 48 8 1
2026102 5 19 11 8 31 14 21 1
2026103 35 46 45 34 43 2 41 1
2026104 48 44 31 47 28 4 19 1
2026105 31 23 34 43 29 8 48 1
2026106 34 9 41 29 36 31 28 1
2026107 44 18 19 24 31 40 5 1
2026108 20 14 34 37 33 12 31 1
2026109 3 5 17 9 21 26 38 1
2026110 3 10 7 8 36 42 20 1
2026111 29 3 27 30 13 40 9 1
2026112 2 7 29 21 8 5 31 1
2026113 12 11 38 48 16 4 5 1
2026114 44 9 25 26 28 45 20 1

指标参数

A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,