首页

波色大小

刷新

现在显示的是 » 正一码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2025122 1 1 1 D1 1 1
2025123 2 2 C1 1 2 2
2025124 3 3 1 D1 3 3
2025125 4 4 2 1 E1 4
2025126 A1 5 3 2 1 5
2025127 1 6 4 3 E1 6
2025128 A1 7 5 4 1 7
2025129 1 8 6 5 2 F1
2025130 2 9 7 6 3 F1
2025131 A1 10 8 7 4 1
2025132 1 B1 9 8 5 2
2025133 A1 1 10 9 6 3
2025134 A1 2 11 10 7 4
2026001 1 3 C1 11 8 5
2026002 A1 4 1 12 9 6
2026003 1 B1 2 13 10 7
2026004 2 1 3 D1 11 8
2026005 3 2 4 1 12 F1
2026006 4 3 5 2 13 F1
2026007 5 4 6 3 14 F1
2026008 6 5 7 4 E1 1
2026009 7 6 8 D1 1 2
2026010 8 7 9 1 E1 3
2026011 9 8 10 2 1 F1
2026012 10 9 C1 3 2 1
最大间隔 10 10 11 13 14 8
累计次数 6 2 3 4 4 6

开出个数

7 6 5 4-
2025122 47 28 38 2 11 13 7 1
2025123 4 28 10 36 2 26 23 1
2025124 36 39 26 35 33 19 5 1
2025125 17 1 48 2 37 35 8 1
2025126 18 37 38 34 6 29 39 1
2025127 6 40 4 34 26 28 25 1
2025128 1 30 25 42 6 5 43 1
2025129 49 19 28 10 17 45 1 1
2025130 38 23 3 28 12 35 24 1
2025131 23 28 34 31 33 6 11 1
2025132 34 47 39 9 17 27 46 1
2025133 1 30 41 2 4 43 13 1
2025134 7 30 19 11 25 10 45 1
2026001 20 16 2 21 13 10 14 1
2026002 12 2 8 19 28 36 1 1
2026003 45 15 46 21 24 40 13 1
2026004 37 20 22 24 16 3 42 1
2026005 38 48 14 49 24 34 27 1
2026006 44 6 37 3 38 39 48 1
2026007 27 12 42 5 23 15 46 1
2026008 6 46 44 9 1 4 27 1
2026009 31 4 24 27 15 9 45 1
2026010 16 17 48 22 28 6 45 1
2026011 38 47 25 12 14 7 15 1
2026012 14 44 9 6 35 12 11 1

指标参数

A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,