首页

波色大小

刷新

现在显示的是 » 所有号码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2026004 A1 1 C2 D2 E2 1
2026005 A1 B1 C1 D1 1 F3
2026006 1 1 C1 D2 E1 F3
2026007 A2 B1 C1 D1 E1 F1
2026008 A1 B1 C2 1 E1 F2
2026009 A1 B1 C3 D1 1 F1
2026010 1 B1 1 D1 E4 F1
2026011 A2 1 C2 D2 1 F1
2026012 A1 B1 C2 1 E2 F1
2026013 1 B3 1 D3 1 F1
2026014 A2 1 2 D2 E1 F2
2026015 A2 B1 C1 D2 E1 1
2026016 A1 1 C1 D1 E1 F3
2026017 A1 B1 C3 D1 1 F1
2026018 A1 B1 C3 D2 2 1
2026019 A1 B1 C1 D2 3 F2
2026020 A2 B2 1 D1 4 F2
2026021 A4 1 C3 1 5 1
2026022 A2 B1 C1 D1 E1 F1
2026023 1 B2 C1 D2 E1 F1
2026024 A1 B1 C1 D1 E1 F2
2026025 A2 B1 C1 D2 E1 1
2026026 A2 1 C1 D2 E1 F1
2026027 A1 B2 1 D2 E1 F1
2026028 A2 B2 C1 D1 E1 1
最大间隔 1 1 2 1 5 1
累计次数 33 24 32 35 21 30

开出个数

7 6 5 4-
2026004 37 20 22 24 16 3 42 4
2026005 38 48 14 49 24 34 27 5
2026006 44 6 37 3 38 39 48 4
2026007 27 12 42 5 23 15 46 6
2026008 6 46 44 9 1 4 27 5
2026009 31 4 24 27 15 9 45 5
2026010 16 17 48 22 28 6 45 4
2026011 38 47 25 12 14 7 15 4
2026012 14 44 9 6 35 12 11 5
2026013 30 35 32 36 25 47 46 3
2026014 42 39 23 27 12 37 5 4
2026015 35 24 36 9 1 17 42 5
2026016 32 12 37 22 44 28 20 5
2026017 39 4 26 3 18 14 40 5
2026018 3 46 37 25 2 14 10 4
2026019 8 28 46 37 36 33 4 5
2026020 34 18 35 37 49 2 33 4
2026021 10 4 3 2 23 13 12 2
2026022 6 19 38 15 42 13 34 6
2026023 47 37 15 46 39 5 29 5
2026024 20 32 31 44 13 6 45 6
2026025 4 31 24 18 46 42 11 5
2026026 18 12 22 28 15 37 31 5
2026027 34 16 25 2 35 37 49 5
2026028 7 14 26 13 16 30 34 5

指标参数

A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,