首页

波色大小

刷新

现在显示的是 » 所有号码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2026090 A2 1 C2 D1 1 F2
2026091 A2 B2 C3 1 2 1
2026092 A2 B3 C1 D1 3 2
2026093 A4 B1 1 D1 4 F1
2026094 A1 B2 2 D2 E1 F1
2026095 A2 B1 C1 D2 E1 1
2026096 A1 B2 C1 D1 1 F2
2026097 A1 B2 C1 D1 2 F2
2026098 A1 B3 1 D1 E1 F1
2026099 A2 B1 C1 D1 E1 F1
2026100 A2 B2 C1 1 E2 1
2026101 A1 1 C1 D4 E1 2
2026102 A2 2 C1 D1 E3 3
2026103 A1 B4 1 D1 1 F1
2026104 A1 1 C1 D3 2 F2
2026105 A2 B2 1 D2 3 F1
2026106 1 B2 C1 D3 4 F1
2026107 A3 B1 1 D1 E1 F1
2026108 A1 B1 C2 D2 1 F1
2026109 1 1 C2 D1 E3 F1
2026110 A2 2 C3 D2 1 1
2026111 A1 B3 C2 1 2 F1
2026112 A3 B1 1 D1 E2 1
2026113 A1 1 C1 D1 E3 F1
2026114 1 B1 C2 D2 1 F2
最大间隔 1 2 2 1 4 3
累计次数 38 34 27 35 19 22

开出个数

开 出 个 数
一 二 三 四 五 六 特 7 6 5 4-
2026090 39 41 8 9 7 14 49 4
2026091 10 15 24 9 46 7 34 3
2026092 12 9 34 25 40 7 29 4
2026093 34 1 25 19 18 38 7 4
2026094 12 45 44 25 17 31 35 5
2026095 30 4 11 26 8 7 42 5
2026096 18 26 9 30 45 33 28 5
2026097 41 23 29 35 28 9 38 5
2026098 31 35 23 45 22 32 34 5
2026099 9 24 33 47 18 40 11 6
2026100 9 30 6 2 5 29 19 4
2026101 41 47 17 4 31 48 8 4
2026102 5 19 11 8 31 14 21 4
2026103 35 46 45 34 43 2 41 4
2026104 48 44 31 47 28 4 19 4
2026105 31 23 34 43 29 8 48 4
2026106 34 9 41 29 36 31 28 4
2026107 44 18 19 24 31 40 5 5
2026108 20 14 34 37 33 12 31 5
2026109 3 5 17 9 21 26 38 4
2026110 3 10 7 8 36 42 20 3
2026111 29 3 27 30 13 40 9 4
2026112 2 7 29 21 8 5 31 4
2026113 12 11 38 48 16 4 5 5
2026114 44 9 25 26 28 45 20 4

指标参数

A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,