首页

波色大小

刷新

现在显示的是 » 所有号码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2026021 A4 1 C3 1 1 1
2026022 A2 B1 C1 D1 E1 F1
2026023 1 B2 C1 D2 E1 F1
2026024 A1 B1 C1 D1 E1 F2
2026025 A2 B1 C1 D2 E1 1
2026026 A2 1 C1 D2 E1 F1
2026027 A1 B2 1 D2 E1 F1
2026028 A2 B2 C1 D1 E1 1
2026029 A2 B1 1 1 E2 F2
2026030 A2 B1 2 D2 E1 F1
2026031 A3 1 C1 D1 E2 1
2026032 A1 2 C1 D1 E2 F2
2026033 A2 3 C1 D1 E1 F2
2026034 A1 B1 1 D2 E2 F1
2026035 A2 1 C2 1 1 F3
2026036 1 B3 C1 2 2 F3
2026037 A2 B2 1 D1 3 F2
2026038 A2 B2 2 1 E1 F2
2026039 A1 B1 C1 D1 E2 F1
2026040 A3 B1 1 1 E1 F2
2026041 A1 B1 C2 2 E1 F2
2026042 1 B2 C1 3 E1 F3
2026043 A1 B1 C2 D1 E1 F1
2026044 A3 B1 1 D2 1 F1
2026045 1 B1 C2 D2 E2 1
最大间隔 1 3 2 3 3 1
累计次数 40 27 23 25 26 34

开出个数

7 6 5 4-
2026021 10 4 3 2 23 13 12 2
2026022 6 19 38 15 42 13 34 6
2026023 47 37 15 46 39 5 29 5
2026024 20 32 31 44 13 6 45 6
2026025 4 31 24 18 46 42 11 5
2026026 18 12 22 28 15 37 31 5
2026027 34 16 25 2 35 37 49 5
2026028 7 14 26 13 16 30 34 5
2026029 22 18 45 16 28 49 13 4
2026030 6 8 45 2 41 33 48 5
2026031 9 47 18 11 5 23 24 4
2026032 26 6 22 44 49 9 7 5
2026033 27 12 23 28 37 17 3 5
2026034 42 26 27 11 21 45 19 5
2026035 20 32 28 9 19 18 44 3
2026036 32 45 40 20 35 28 43 3
2026037 33 23 25 34 29 8 49 4
2026038 24 43 45 44 13 16 40 4
2026039 14 42 40 11 17 28 2 6
2026040 19 44 8 46 33 22 18 4
2026041 6 28 44 46 14 12 15 5
2026042 17 39 20 46 27 32 34 4
2026043 4 11 44 10 2 26 40 6
2026044 12 38 45 23 48 37 8 4
2026045 21 42 46 36 4 16 9 4

指标参数

A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,