首页

波色大小

刷新

现在显示的是 » 所有号码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2026074 A3 1 1 1 E1 F3
2026075 A2 B1 2 D1 E2 F1
2026076 A1 1 C1 D1 E2 F2
2026077 A1 B1 1 D1 E1 F3
2026078 A2 B1 2 D3 E1 1
2026079 A2 B2 C2 1 1 F1
2026080 A2 1 1 D3 E2 1
2026081 A1 B2 C3 1 E1 2
2026082 A3 B1 C1 D1 E1 3
2026083 A3 1 1 D1 E2 F1
2026084 A1 2 C1 D1 E2 F2
2026085 A2 B2 C1 D2 1 1
2026086 A2 1 C1 D2 2 F2
2026087 A2 2 1 D2 E1 F2
2026088 A1 B2 2 D2 E1 F1
2026089 1 1 C2 D1 E1 F3
2026090 A2 2 C2 D1 1 F2
2026091 A2 B2 C3 1 2 1
2026092 A2 B3 C1 D1 3 2
2026093 A4 B1 1 D1 4 F1
2026094 A1 B2 2 D2 E1 F1
2026095 A2 B1 C1 D2 E1 1
2026096 A1 B2 C1 D1 1 F2
2026097 A1 B2 C1 D1 2 F2
2026098 A1 B3 1 D1 E1 F1
最大间隔 1 2 2 1 4 3
累计次数 44 28 21 31 21 30

开出个数

7 6 5 4-
2026074 21 7 38 18 1 33 28 3
2026075 5 2 7 11 41 46 43 5
2026076 31 44 27 10 16 19 17 5
2026077 18 30 26 21 44 32 27 5
2026078 6 47 45 1 41 37 8 4
2026079 4 32 7 15 46 29 23 4
2026080 12 26 7 5 31 42 11 3
2026081 30 21 20 7 4 14 34 4
2026082 14 17 1 2 35 23 48 5
2026083 37 7 16 1 32 22 23 4
2026084 31 16 4 11 13 33 38 5
2026085 42 24 29 48 13 30 3 4
2026086 3 7 32 31 49 1 47 4
2026087 11 36 28 48 19 43 13 4
2026088 47 27 21 35 48 40 23 5
2026089 33 27 16 28 4 25 14 4
2026090 39 41 8 9 7 14 49 4
2026091 10 15 24 9 46 7 34 3
2026092 12 9 34 25 40 7 29 4
2026093 34 1 25 19 18 38 7 4
2026094 12 45 44 25 17 31 35 5
2026095 30 4 11 26 8 7 42 5
2026096 18 26 9 30 45 33 28 5
2026097 41 23 29 35 28 9 38 5
2026098 31 35 23 45 22 32 34 5

指标参数

A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,