首页

六子生肖

刷新

现在显示的是 » 正二码 指标

切换查询

指标统计

期数 1 2 3 4 5 6
2026004 1 1 1 1 51 1
2026005 2 2 2 2 1 61
2026006 11 3 3 3 2 1
2026007 1 4 4 4 3 61
2026008 2 5 5 41 4 1
2026009 3 6 31 1 5 2
2026010 11 7 1 2 6 3
2026011 1 8 2 3 7 61
2026012 2 9 3 4 51 1
2026013 3 10 4 5 1 61
2026014 4 11 5 6 51 1
2026015 5 12 6 7 1 61
2026016 6 13 7 8 2 61
2026017 7 14 31 9 3 1
2026018 8 15 1 41 4 2
2026019 9 16 31 1 5 3
2026020 11 17 1 2 6 4
2026021 1 18 2 3 51 5
2026022 11 19 3 4 1 6
2026023 1 20 4 5 2 61
2026024 2 21 31 6 3 1
2026025 11 22 1 7 4 2
2026026 1 23 2 8 5 61
2026027 2 24 3 9 51 1
2026028 3 25 4 41 1 2
最大间隔 9 25 7 9 7 6
累计次数 5 4 3 5 8

开出个数

7 6 5 4-
2026004 37 20 22 24 16 3 42 1
2026005 38 48 14 49 24 34 27 1
2026006 44 6 37 3 38 39 48 1
2026007 27 12 42 5 23 15 46 1
2026008 6 46 44 9 1 4 27 1
2026009 31 4 24 27 15 9 45 1
2026010 16 17 48 22 28 6 45 1
2026011 38 47 25 12 14 7 15 1
2026012 14 44 9 6 35 12 11 1
2026013 30 35 32 36 25 47 46 1
2026014 42 39 23 27 12 37 5 1
2026015 35 24 36 9 1 17 42 1
2026016 32 12 37 22 44 28 20 1
2026017 39 4 26 3 18 14 40 1
2026018 3 46 37 25 2 14 10 1
2026019 8 28 46 37 36 33 4 1
2026020 34 18 35 37 49 2 33 1
2026021 10 4 3 2 23 13 12 1
2026022 6 19 38 15 42 13 34 1
2026023 47 37 15 46 39 5 29 1
2026024 20 32 31 44 13 6 45 1
2026025 4 31 24 18 46 42 11 1
2026026 18 12 22 28 15 37 31 1
2026027 34 16 25 2 35 37 49 1
2026028 7 14 26 13 16 30 34 1

指标参数

1子肖
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
生肖: 虎, 猪,
4子肖
生肖: 蛇, 猴,
5子肖
生肖: 兔, 狗,
6子肖
生肖: 马, 羊,