首页

六子生肖

刷新

现在显示的是 » 特码 指标

切换查询

指标统计

期数 1 2 3 4 5 6
2026086 1 1 1 41 1 1
2026087 2 2 2 1 2 61
2026088 3 3 3 41 3 1
2026089 4 4 4 41 4 2
2026090 5 5 5 1 5 61
2026091 6 21 6 2 6 1
2026092 7 1 31 3 7 2
2026093 11 2 1 4 8 3
2026094 1 3 2 41 9 4
2026095 11 4 3 1 10 5
2026096 1 5 4 2 51 6
2026097 2 6 5 41 1 7
2026098 3 21 6 1 2 8
2026099 4 1 7 41 3 9
2026100 11 2 8 1 4 10
2026101 1 3 31 2 5 11
2026102 2 4 1 3 51 12
2026103 3 5 31 4 1 13
2026104 11 6 1 5 2 14
2026105 1 7 2 6 3 61
2026106 2 8 3 7 51 1
2026107 3 9 31 8 1 2
2026108 11 10 1 9 2 3
2026109 1 11 2 41 3 4
2026110 2 12 31 1 4 5
最大间隔 7 12 8 9 10 14
累计次数 5 2 5 7 3 3

开出个数

开 出 个 数
一 二 三 四 五 六 特 7 6 5 4-
2026086 3 7 32 31 49 1 47 1
2026087 11 36 28 48 19 43 13 1
2026088 47 27 21 35 48 40 23 1
2026089 33 27 16 28 4 25 14 1
2026090 39 41 8 9 7 14 49 1
2026091 10 15 24 9 46 7 34 1
2026092 12 9 34 25 40 7 29 1
2026093 34 1 25 19 18 38 7 1
2026094 12 45 44 25 17 31 35 1
2026095 30 4 11 26 8 7 42 1
2026096 18 26 9 30 45 33 28 1
2026097 41 23 29 35 28 9 38 1
2026098 31 35 23 45 22 32 34 1
2026099 9 24 33 47 18 40 11 1
2026100 9 30 6 2 5 29 19 1
2026101 41 47 17 4 31 48 8 1
2026102 5 19 11 8 31 14 21 1
2026103 35 46 45 34 43 2 41 1
2026104 48 44 31 47 28 4 19 1
2026105 31 23 34 43 29 8 48 1
2026106 34 9 41 29 36 31 28 1
2026107 44 18 19 24 31 40 5 1
2026108 20 14 34 37 33 12 31 1
2026109 3 5 17 9 21 26 38 1
2026110 3 10 7 8 36 42 20 1

指标参数

1子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 虎, 猪,
4子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 蛇, 猴,
5子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 兔, 狗,
6子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 羊,