首页

六子生肖

刷新

现在显示的是 » 特码 指标

切换查询

指标统计

期数 1 2 3 4 5 6
2026004 11 1 1 1 1 1
2026005 1 2 2 2 51 2
2026006 2 3 3 3 1 61
2026007 3 4 4 41 2 1
2026008 4 5 5 1 51 2
2026009 5 21 6 2 1 3
2026010 6 21 7 3 2 4
2026011 7 1 8 4 51 5
2026012 8 2 9 5 1 61
2026013 9 3 10 41 2 1
2026014 11 4 11 1 3 2
2026015 11 5 12 2 4 3
2026016 1 6 13 3 51 4
2026017 2 7 31 4 1 5
2026018 3 8 1 41 2 6
2026019 4 9 31 1 3 7
2026020 5 10 1 2 51 8
2026021 6 11 2 3 1 61
2026022 7 21 3 4 2 1
2026023 8 1 31 5 3 2
2026024 9 2 1 6 51 3
2026025 10 3 2 41 1 4
2026026 11 4 3 1 2 5
2026027 1 5 4 2 3 61
2026028 2 21 5 3 4 1
最大间隔 10 11 13 6 4 8
累计次数 4 4 3 4 6 4

开出个数

7 6 5 4-
2026004 37 20 22 24 16 3 42 1
2026005 38 48 14 49 24 34 27 1
2026006 44 6 37 3 38 39 48 1
2026007 27 12 42 5 23 15 46 1
2026008 6 46 44 9 1 4 27 1
2026009 31 4 24 27 15 9 45 1
2026010 16 17 48 22 28 6 45 1
2026011 38 47 25 12 14 7 15 1
2026012 14 44 9 6 35 12 11 1
2026013 30 35 32 36 25 47 46 1
2026014 42 39 23 27 12 37 5 1
2026015 35 24 36 9 1 17 42 1
2026016 32 12 37 22 44 28 20 1
2026017 39 4 26 3 18 14 40 1
2026018 3 46 37 25 2 14 10 1
2026019 8 28 46 37 36 33 4 1
2026020 34 18 35 37 49 2 33 1
2026021 10 4 3 2 23 13 12 1
2026022 6 19 38 15 42 13 34 1
2026023 47 37 15 46 39 5 29 1
2026024 20 32 31 44 13 6 45 1
2026025 4 31 24 18 46 42 11 1
2026026 18 12 22 28 15 37 31 1
2026027 34 16 25 2 35 37 49 1
2026028 7 14 26 13 16 30 34 1

指标参数

1子肖
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
生肖: 虎, 猪,
4子肖
生肖: 蛇, 猴,
5子肖
生肖: 兔, 狗,
6子肖
生肖: 马, 羊,