首页

除八余数

刷新

现在显示的是 » 所有平码 指标

切换查询

指标统计

期数 0 1 2 3 4 5 6 7
2026021 1 1 22 31 41 51 1 71
2026022 2 2 21 31 1 51 62 71
2026023 3 3 1 1 2 52 61 73
2026024 01 4 2 2 42 51 61 71
2026025 01 5 22 3 41 1 61 71
2026026 1 6 21 4 42 51 61 71
2026027 01 11 22 31 1 51 1 1
2026028 01 1 21 1 2 51 62 71
2026029 01 11 21 2 41 51 61 1
2026030 01 12 21 3 1 51 61 2
2026031 1 11 21 31 2 51 1 72
2026032 2 12 21 1 41 1 62 1
2026033 3 11 1 31 42 51 1 71
2026034 4 1 22 32 1 52 2 1
2026035 01 11 21 31 42 1 3 2
2026036 02 1 1 31 42 51 4 3
2026037 01 12 21 1 1 51 5 71
2026038 02 1 1 31 41 52 6 1
2026039 01 11 21 31 41 1 61 2
2026040 01 11 1 31 41 2 62 3
2026041 1 1 2 1 43 3 63 4
2026042 01 11 3 31 41 4 61 71
2026043 1 1 23 31 42 5 1 1
2026044 01 2 1 1 41 52 61 71
2026045 01 3 21 2 42 51 61 1
最大间隔 4 6 3 4 2 5 6 4
累计次数 17 14 22 14 26 21 21 15

开出个数

7 6 5 4-
2026021 10 4 3 2 23 13 12 5
2026022 6 19 38 15 42 13 34 5
2026023 47 37 15 46 39 5 29 3
2026024 20 32 31 44 13 6 45 5
2026025 4 31 24 18 46 42 11 5
2026026 18 12 22 28 15 37 31 5
2026027 34 16 25 2 35 37 49 5
2026028 7 14 26 13 16 30 34 5
2026029 22 18 45 16 28 49 13 6
2026030 6 8 45 2 41 33 48 5
2026031 9 47 18 11 5 23 24 5
2026032 26 6 22 44 49 9 7 4
2026033 27 12 23 28 37 17 3 5
2026034 42 26 27 11 21 45 19 3
2026035 20 32 28 9 19 18 44 5
2026036 32 45 40 20 35 28 43 4
2026037 33 23 25 34 29 8 49 5
2026038 24 43 45 44 13 16 40 4
2026039 14 42 40 11 17 28 2 6
2026040 19 44 8 46 33 22 18 5
2026041 6 28 44 46 14 12 15 2
2026042 17 39 20 46 27 32 34 6
2026043 4 11 44 10 2 26 40 3
2026044 12 38 45 23 48 37 8 5
2026045 21 42 46 36 4 16 9 5

指标参数

除8余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49,
除8余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 10, 18, 26, 34, 42,
除8余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 11, 19, 27, 35, 43,
除8余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 12, 20, 28, 36, 44,
除8余5
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 13, 21, 29, 37, 45,
除8余6
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 14, 22, 30, 38, 46,
除8余7
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 7, 15, 23, 31, 39, 47,
除8余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 8, 16, 24, 32, 40, 48,