首页

除八余数

刷新

现在显示的是 » 所有平码 指标

切换查询

指标统计

期数 0 1 2 3 4 5 6 7
2026074 1 12 21 1 1 51 61 71
2026075 2 11 21 31 2 51 61 71
2026076 01 1 21 32 41 1 1 71
2026077 01 2 22 1 41 51 61 1
2026078 1 12 1 2 1 52 61 71
2026079 01 1 2 3 41 51 61 72
2026080 1 2 22 4 41 51 1 72
2026081 2 3 1 5 42 51 62 71
2026082 3 12 21 31 1 1 61 71
2026083 02 11 1 1 2 51 61 71
2026084 01 11 2 31 41 51 1 71
2026085 02 1 21 1 1 52 61 1
2026086 01 12 1 31 2 1 1 72
2026087 01 1 2 33 42 2 2 1
2026088 02 2 3 32 1 51 3 71
2026089 01 12 4 31 42 1 4 1
2026090 01 12 5 1 1 2 61 72
2026091 01 11 21 2 2 3 61 72
2026092 01 12 21 3 41 4 1 71
2026093 1 12 22 31 1 5 61 1
2026094 2 12 1 1 42 51 1 71
2026095 01 1 21 31 41 1 61 71
2026096 1 12 22 1 1 51 61 1
2026097 2 12 1 31 41 51 1 71
2026098 01 1 2 31 1 51 61 72
最大间隔 3 3 5 5 2 5 4 1
累计次数 18 26 16 16 16 17 16 25

开出个数

7 6 5 4-
2026074 21 7 38 18 1 33 28 5
2026075 5 2 7 11 41 46 43 6
2026076 31 44 27 10 16 19 17 5
2026077 18 30 26 21 44 32 27 5
2026078 6 47 45 1 41 37 8 4
2026079 4 32 7 15 46 29 23 5
2026080 12 26 7 5 31 42 11 4
2026081 30 21 20 7 4 14 34 4
2026082 14 17 1 2 35 23 48 5
2026083 37 7 16 1 32 22 23 5
2026084 31 16 4 11 13 33 38 6
2026085 42 24 29 48 13 30 3 4
2026086 3 7 32 31 49 1 47 4
2026087 11 36 28 48 19 43 13 3
2026088 47 27 21 35 48 40 23 4
2026089 33 27 16 28 4 25 14 4
2026090 39 41 8 9 7 14 49 4
2026091 10 15 24 9 46 7 34 5
2026092 12 9 34 25 40 7 29 5
2026093 34 1 25 19 18 38 7 4
2026094 12 45 44 25 17 31 35 4
2026095 30 4 11 26 8 7 42 6
2026096 18 26 9 30 45 33 28 4
2026097 41 23 29 35 28 9 38 5
2026098 31 35 23 45 22 32 34 5

指标参数

除8余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49,
除8余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 10, 18, 26, 34, 42,
除8余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 11, 19, 27, 35, 43,
除8余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 12, 20, 28, 36, 44,
除8余5
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 13, 21, 29, 37, 45,
除8余6
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 14, 22, 30, 38, 46,
除8余7
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 7, 15, 23, 31, 39, 47,
除8余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 8, 16, 24, 32, 40, 48,