首页

除八余数

刷新

现在显示的是 » 所有号码 指标

切换查询

指标统计

期数 0 1 2 3 4 5 6 7
2026004 02 1 21 31 41 51 61 1
2026005 02 11 21 31 1 1 62 2
2026006 01 1 1 31 41 51 62 71
2026007 1 2 21 31 41 51 61 72
2026008 2 12 1 31 42 1 62 1
2026009 01 11 2 31 41 51 1 72
2026010 02 11 3 1 41 51 62 1
2026011 1 11 4 2 41 1 62 73
2026012 2 11 5 32 42 2 62 1
2026013 01 11 6 31 41 3 62 71
2026014 1 1 21 31 41 52 1 72
2026015 01 13 21 31 41 1 2 1
2026016 01 1 1 1 44 51 61 2
2026017 01 2 22 31 41 1 61 71
2026018 1 11 22 31 1 51 62 1
2026019 01 11 1 1 43 51 61 2
2026020 1 12 23 31 1 51 1 3
2026021 2 1 22 31 42 51 2 71
2026022 3 2 22 31 1 51 62 71
2026023 4 3 1 1 2 53 61 73
2026024 01 4 2 2 42 52 61 71
2026025 01 5 22 31 41 1 61 71
2026026 1 6 21 1 42 51 61 72
2026027 01 12 22 31 1 51 1 1
2026028 01 1 22 1 2 51 62 71
最大间隔 4 6 6 2 2 3 2 3
累计次数 17 17 23 18 28 21 29 22

开出个数

7 6 5 4-
2026004 37 20 22 24 16 3 42 6
2026005 38 48 14 49 24 34 27 5
2026006 44 6 37 3 38 39 48 6
2026007 27 12 42 5 23 15 46 6
2026008 6 46 44 9 1 4 27 4
2026009 31 4 24 27 15 9 45 6
2026010 16 17 48 22 28 6 45 5
2026011 38 47 25 12 14 7 15 4
2026012 14 44 9 6 35 12 11 4
2026013 30 35 32 36 25 47 46 6
2026014 42 39 23 27 12 37 5 5
2026015 35 24 36 9 1 17 42 5
2026016 32 12 37 22 44 28 20 4
2026017 39 4 26 3 18 14 40 6
2026018 3 46 37 25 2 14 10 5
2026019 8 28 46 37 36 33 4 5
2026020 34 18 35 37 49 2 33 4
2026021 10 4 3 2 23 13 12 5
2026022 6 19 38 15 42 13 34 5
2026023 47 37 15 46 39 5 29 3
2026024 20 32 31 44 13 6 45 5
2026025 4 31 24 18 46 42 11 6
2026026 18 12 22 28 15 37 31 5
2026027 34 16 25 2 35 37 49 5
2026028 7 14 26 13 16 30 34 5

指标参数

除8余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49,
除8余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 10, 18, 26, 34, 42,
除8余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 11, 19, 27, 35, 43,
除8余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 12, 20, 28, 36, 44,
除8余5
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 13, 21, 29, 37, 45,
除8余6
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 14, 22, 30, 38, 46,
除8余7
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 7, 15, 23, 31, 39, 47,
除8余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 8, 16, 24, 32, 40, 48,