首页

除六余数

刷新

现在显示的是 » 所有平码 指标

切换查询

指标统计

期数 0 1 2 3 4 5
2025122 1 11 22 1 41 52
2025123 01 1 22 2 43 1
2025124 01 11 21 32 1 51
2025125 01 12 21 1 2 52
2025126 02 11 21 2 41 51
2025127 01 1 21 3 44 1
2025128 03 12 1 4 1 51
2025129 1 12 2 31 42 51
2025130 01 1 21 31 41 52
2025131 01 11 1 31 42 51
2025132 1 1 2 33 41 52
2025133 01 12 21 1 41 51
2025134 01 13 1 2 41 51
2026001 1 11 22 31 42 1
2026002 02 11 22 1 41 2
2026003 01 1 1 33 42 3
2026004 01 11 21 31 42 4
2026005 02 11 22 1 41 5
2026006 01 11 22 32 1 6
2026007 02 1 1 32 2 52
2026008 01 11 21 31 42 1
2026009 01 11 1 33 41 2
2026010 02 1 2 1 43 51
2026011 01 12 22 2 1 51
2026012 02 1 22 31 2 51
最大间隔 1 1 2 4 2 6
累计次数 29 24 24 22 31 20

开出个数

7 6 5 4-
2025122 47 28 38 2 11 13 7 4
2025123 4 28 10 36 2 26 23 3
2025124 36 39 26 35 33 19 5 5
2025125 17 1 48 2 37 35 8 4
2025126 18 37 38 34 6 29 39 5
2025127 6 40 4 34 26 28 25 3
2025128 1 30 25 42 6 5 43 3
2025129 49 19 28 10 17 45 1 4
2025130 38 23 3 28 12 35 24 5
2025131 23 28 34 31 33 6 11 5
2025132 34 47 39 9 17 27 46 3
2025133 1 30 41 2 4 43 13 5
2025134 7 30 19 11 25 10 45 4
2026001 20 16 2 21 13 10 14 4
2026002 12 2 8 19 28 36 1 4
2026003 45 15 46 21 24 40 13 3
2026004 37 20 22 24 16 3 42 5
2026005 38 48 14 49 24 34 27 4
2026006 44 6 37 3 38 39 48 4
2026007 27 12 42 5 23 15 46 3
2026008 6 46 44 9 1 4 27 5
2026009 31 4 24 27 15 9 45 4
2026010 16 17 48 22 28 6 45 3
2026011 38 47 25 12 14 7 15 4
2026012 14 44 9 6 35 12 11 4

指标参数

除6余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49,
除6余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44,
除6余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45,
除6余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46,
除6余5
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47,
除6余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48,