首页

除四余数

刷新

现在显示的是 » 所有号码 指标

切换查询

形态排列

期数 一 二 三 四 五 六 特
2026090 3 1 0 1 3 2 1
2026091 2 3 0 1 2 3 2
2026092 0 1 2 1 0 3 1
2026093 2 1 1 3 2 2 3
2026094 0 1 0 1 1 3 3
2026095 2 0 3 2 0 3 2
2026096 2 2 1 2 1 1 0
2026097 1 3 1 3 0 1 2
2026098 3 3 3 1 2 0 2
2026099 1 0 1 3 2 0 3
2026100 1 2 2 2 1 1 3
2026101 1 3 1 0 3 0 0
2026102 1 3 3 0 3 2 1
2026103 3 2 1 2 3 2 1
2026104 0 0 3 3 0 0 3
2026105 3 3 2 3 1 0 0
2026106 2 1 1 1 0 3 0
2026107 0 2 3 0 3 0 1
2026108 0 2 2 1 1 0 3
2026109 3 1 1 1 1 2 2
2026110 3 2 3 0 0 2 0
2026111 1 3 3 2 1 0 1
2026112 2 3 1 1 0 1 3
2026113 0 3 2 0 0 0 1
2026114 0 1 1 2 0 1 0

指标统计

期数 0 1 2 3
2026090 1 3 1 2
2026091 1 1 3 2
2026092 2 3 1 1
2026093 2 3 2
2026094 2 3 2
2026095 2 3 2
2026096 1 3 3
2026097 1 3 1 2
2026098 1 1 2 3
2026099 2 2 1 2
2026100 3 3 1
2026101 3 2 2
2026102 1 2 1 3
2026103 2 3 2
2026104 4 3
2026105 2 1 1 3
2026106 2 3 1 1
2026107 3 1 1 2
2026108 2 2 2 1
2026109 4 2 1
2026110 3 2 2
2026111 1 3 1 2
2026112 1 3 1 2
2026113 4 1 1 1
2026114 3 3 1
累计次数 42 51 38 44
最大间隔 1 1 1 1

指标参数

除4余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49,
除4余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46,
除4余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47,
除4余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48,