首页

除三余数

刷新

现在显示的是 » 所有平码 指标

切换查询

形态排列

期数 一 二 三 四 五 六 特
2026090 0 2 2 0 1 2 1
2026091 1 0 0 0 1 1 1
2026092 0 0 1 1 1 1 2
2026093 1 1 1 1 0 2 1
2026094 0 0 2 1 2 1 2
2026095 0 1 2 2 2 1 0
2026096 0 2 0 0 0 0 1
2026097 2 2 2 2 1 0 2
2026098 1 2 2 0 1 2 1
2026099 0 0 0 2 0 1 2
2026100 0 0 0 2 2 2 1
2026101 2 2 2 1 1 0 2
2026102 2 1 2 2 1 2 0
2026103 2 1 0 1 1 2 2
2026104 0 2 1 2 1 1 1
2026105 1 2 1 1 2 2 0
2026106 1 0 2 2 0 1 1
2026107 2 0 1 0 1 1 2
2026108 2 2 1 1 0 0 1
2026109 0 2 2 0 0 2 2
2026110 0 1 1 2 0 0 2
2026111 2 0 0 0 1 1 0
2026112 2 1 2 0 2 2 1
2026113 0 2 2 0 1 1 2
2026114 2 0 1 2 1 0 2

指标统计

期数 0 1 2
2026090 2 1 3
2026091 3 3
2026092 2 4
2026093 1 4 1
2026094 2 2 2
2026095 1 2 3
2026096 5 1
2026097 1 1 4
2026098 1 2 3
2026099 4 1 1
2026100 3 3
2026101 1 2 3
2026102 2 4
2026103 1 3 2
2026104 1 3 2
2026105 3 3
2026106 2 2 2
2026107 2 3 1
2026108 2 2 2
2026109 3 3
2026110 3 2 1
2026111 3 2 1
2026112 1 1 4
2026113 2 2 2
2026114 2 2 2
累计次数 48 49 53
最大间隔 1 1 2

指标参数

除3余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
除3余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,
除3余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,