首页

除三余数

刷新

现在显示的是 » 所有平码 指标

切换查询

形态排列

期数
2026039 2 0 1 2 2 1 2
2026040 1 2 2 1 0 1 0
2026041 0 1 2 1 2 0 0
2026042 2 0 2 1 0 2 1
2026043 1 2 2 1 2 2 1
2026044 0 2 0 2 0 1 2
2026045 0 0 1 0 1 1 0
2026046 2 1 0 0 0 2 0
2026047 2 1 1 2 0 2 1
2026048 2 1 1 2 2 0 1
2026049 2 2 2 2 0 0 2
2026050 1 1 1 2 1 1 1
2026051 2 0 2 1 0 0 1
2026052 1 1 2 1 2 0 1
2026053 2 0 0 1 2 1 1
2026054 1 1 0 2 1 0 1
2026055 2 1 2 0 1 2 2
2026056 2 1 1 2 0 2 0
2026057 2 1 1 1 1 1 2
2026058 0 1 0 1 0 2 0
2026059 2 1 0 0 2 1 2
2026060 1 1 2 0 1 1 2
2026061 1 1 2 2 0 0 1
2026062 1 2 2 2 2 0 0
2026063 0 2 1 1 0 0 0

指标统计

期数 0 1 2
2026039 1 2 3
2026040 1 3 2
2026041 2 2 2
2026042 2 1 3
2026043 2 4
2026044 3 1 2
2026045 3 3
2026046 3 1 2
2026047 1 2 3
2026048 1 2 3
2026049 2 4
2026050 5 1
2026051 3 1 2
2026052 1 3 2
2026053 2 2 2
2026054 2 3 1
2026055 1 2 3
2026056 1 2 3
2026057 5 1
2026058 3 2 1
2026059 2 2 2
2026060 1 4 1
2026061 2 2 2
2026062 1 1 4
2026063 3 2 1
累计次数 41 55 54
最大间隔 1 1 1

指标参数

除3余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
除3余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,
除3余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,