首页

除三余数

刷新

现在显示的是 » 所有平码 指标

切换查询

形态排列

期数
2026004 1 2 1 0 1 0 0
2026005 2 0 2 1 0 1 0
2026006 2 0 1 0 2 0 0
2026007 0 0 0 2 2 0 1
2026008 0 1 2 0 1 1 0
2026009 1 1 0 0 0 0 0
2026010 1 2 0 1 1 0 0
2026011 2 2 1 0 2 1 0
2026012 2 2 0 0 2 0 2
2026013 0 2 2 0 1 2 1
2026014 0 0 2 0 0 1 2
2026015 2 0 0 0 1 2 0
2026016 2 0 1 1 2 1 2
2026017 0 1 2 0 0 2 1
2026018 0 1 1 1 2 2 1
2026019 2 1 1 1 0 0 1
2026020 1 0 2 1 1 2 0
2026021 1 1 0 2 2 1 0
2026022 0 1 2 0 0 1 1
2026023 2 1 0 1 0 2 2
2026024 2 2 1 2 1 0 0
2026025 1 1 0 0 1 0 2
2026026 0 0 1 1 0 1 1
2026027 1 1 1 2 2 1 1
2026028 1 2 2 1 1 0 1

指标统计

期数 0 1 2
2026004 2 3 1
2026005 2 2 2
2026006 3 1 2
2026007 4 2
2026008 2 3 1
2026009 4 2
2026010 2 3 1
2026011 1 2 3
2026012 3 3
2026013 2 1 3
2026014 4 1 1
2026015 3 1 2
2026016 1 3 2
2026017 3 1 2
2026018 1 3 2
2026019 2 3 1
2026020 1 3 2
2026021 1 3 2
2026022 3 2 1
2026023 2 2 2
2026024 1 2 3
2026025 3 3
2026026 3 3
2026027 4 2
2026028 1 3 2
累计次数 54 54 42
最大间隔 1 1 2

指标参数

除3余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
除3余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,
除3余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,