首页

除三余数

刷新

现在显示的是 » 所有号码 指标

切换查询

形态排列

期数
2026074 0 1 2 0 1 0 1
2026075 2 2 1 2 2 1 1
2026076 1 2 0 1 1 1 2
2026077 0 0 2 0 2 2 0
2026078 0 2 0 1 2 1 2
2026079 1 2 1 0 1 2 2
2026080 0 2 1 2 1 0 2
2026081 0 0 2 1 1 2 1
2026082 2 2 1 2 2 2 0
2026083 1 1 1 1 2 1 2
2026084 1 1 1 2 1 0 2
2026085 0 0 2 0 1 0 0
2026086 0 1 2 1 1 1 2
2026087 2 0 1 0 1 1 1
2026088 2 0 0 2 0 1 2
2026089 0 0 1 1 1 1 2
2026090 0 2 2 0 1 2 1
2026091 1 0 0 0 1 1 1
2026092 0 0 1 1 1 1 2
2026093 1 1 1 1 0 2 1
2026094 0 0 2 1 2 1 2
2026095 0 1 2 2 2 1 0
2026096 0 2 0 0 0 0 1
2026097 2 2 2 2 1 0 2
2026098 1 2 2 0 1 2 1

指标统计

期数 0 1 2
2026074 3 3 1
2026075 3 4
2026076 1 4 2
2026077 4 3
2026078 2 2 3
2026079 1 3 3
2026080 2 2 3
2026081 2 3 2
2026082 1 1 5
2026083 5 2
2026084 1 4 2
2026085 5 1 1
2026086 1 4 2
2026087 2 4 1
2026088 3 1 3
2026089 2 4 1
2026090 2 2 3
2026091 3 4
2026092 2 4 1
2026093 1 5 1
2026094 2 2 3
2026095 2 2 3
2026096 5 1 1
2026097 1 1 5
2026098 1 3 3
累计次数 49 68 58
最大间隔 1 1 1

指标参数

除3余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
除3余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,
除3余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,