首页

大小单双

刷新

现在显示的是 » 所有平码 指标

切换查询

形态排列

期数
2025102 4 1 1 1 2 2 2
2025103 3 4 1 2 3 4 1
2025104 3 4 4 1 1 2 2
2025105 4 2 2 4 4 4 2
2025106 2 3 3 1 1 2 1
2025107 4 3 2 3 3 3 1
2025108 1 3 1 3 1 4 3
2025109 3 3 1 2 4 4 3
2025110 3 4 3 3 2 2 4
2025111 2 1 3 2 4 2 4
2025112 3 4 1 3 2 3 4
2025113 3 4 3 3 2 4 3
2025114 3 4 2 2 4 1 1
2025115 1 1 4 3 1 2 3
2025116 1 3 3 4 2 3 4
2025117 3 2 1 2 4 2 4
2025118 1 4 3 1 4 2 1
2025119 4 3 3 2 3 1 1
2025120 1 2 4 2 2 4 1
2025121 2 3 1 4 1 2 3
2025122 1 2 2 4 3 3 3
2025123 4 2 4 2 4 2 3
2025124 2 1 2 1 1 3 3
2025125 3 3 2 4 1 1 4
2025126 4 1 2 2 4 1 1

指标统计

期数 1 2 3 4
2025102 3 2 1
2025103 1 1 2 2
2025104 2 1 1 2
2025105 2 4
2025106 2 2 2
2025107 1 4 1
2025108 3 2 1
2025109 1 1 2 2
2025110 2 3 1
2025111 1 3 1 1
2025112 1 1 3 1
2025113 1 3 2
2025114 1 2 1 2
2025115 3 1 1 1
2025116 1 1 3 1
2025117 1 3 1 1
2025118 2 1 1 2
2025119 1 1 3 1
2025120 1 3 2
2025121 2 2 1 1
2025122 1 2 2 1
2025123 3 3
2025124 3 2 1
2025125 2 1 2 1
2025126 2 2 2
累计次数 34 41 39 36
最大间隔 1 1 1 1

指标参数

1,大单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,
2,大双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
3,小单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
4,小双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,