首页

大小单双

刷新

现在显示的是 » 所有号码 指标

切换查询

形态排列

期数
2026004 1 4 4 4 4 3 2
2026005 2 2 4 1 4 2 1
2026006 2 4 1 3 2 1 2
2026007 1 4 2 3 3 3 2
2026008 4 2 2 3 3 4 1
2026009 1 4 4 1 3 3 1
2026010 4 3 2 4 2 4 1
2026011 2 1 1 4 4 3 3
2026012 4 2 3 4 1 4 3
2026013 2 1 2 2 1 1 2
2026014 2 1 3 1 4 1 3
2026015 1 4 2 3 3 3 2
2026016 2 4 1 4 2 2 4
2026017 1 4 2 3 4 4 2
2026018 3 2 1 1 4 4 4
2026019 4 2 2 1 2 1 4
2026020 2 4 1 1 1 4 1
2026021 4 4 3 4 3 3 4
2026022 4 3 2 3 2 3 2
2026023 1 1 3 2 1 3 1
2026024 4 2 1 2 3 4 1
2026025 4 1 4 4 2 2 3
2026026 4 4 4 2 3 1 1
2026027 2 4 1 4 1 1 1
2026028 3 4 2 3 4 2 2

指标统计

期数 1 2 3 4
2026004 1 1 1 4
2026005 2 3 2
2026006 2 3 1 1
2026007 1 2 3 1
2026008 1 2 2 2
2026009 3 2 2
2026010 1 2 1 3
2026011 2 1 2 2
2026012 1 1 2 3
2026013 3 4
2026014 3 1 2 1
2026015 1 2 3 1
2026016 1 3 3
2026017 1 2 1 3
2026018 2 1 1 3
2026019 2 3 2
2026020 4 1 2
2026021 3 4
2026022 3 3 1
2026023 4 1 2
2026024 2 2 1 2
2026025 1 2 1 3
2026026 2 1 1 3
2026027 4 1 2
2026028 3 2 2
累计次数 44 45 34 52
最大间隔 2 1 2 1

指标参数

1,大单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,
2,大双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
3,小单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
4,小双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,