首页

波色单双

刷新

现在显示的是 » 所有平码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2026004 1 B1 C2 D1 1 F2
2026005 2 B2 1 D2 E1 F1
2026006 3 1 C2 1 E1 F3
2026007 A1 B1 C1 D1 E2 1
2026008 A1 B1 C1 D1 1 F2
2026009 1 B1 C3 D1 E1 1
2026010 2 1 1 D1 E1 F4
2026011 A1 B1 C2 D1 1 F1
2026012 A1 B1 C1 D1 2 F2
2026013 A1 B1 C2 D1 3 F1
2026014 A1 B1 C1 D1 E2 1
2026015 A2 B1 C1 D1 E1 2
2026016 1 B1 C1 1 1 F4
2026017 2 B1 C1 D3 E1 1
2026018 3 B2 C3 D1 1 2
2026019 4 B2 C1 D1 E1 F1
2026020 A1 B3 C1 1 E1 1
2026021 A2 B1 C1 D2 1 2
2026022 A2 1 C1 D1 2 F2
2026023 1 B1 C3 1 E2 1
2026024 A1 1 C1 D1 1 F3
2026025 1 B3 C1 D2 2 1
2026026 2 B2 C2 1 3 F2
2026027 A1 B2 C2 2 4 F1
2026028 A2 B1 1 D2 5 F1
最大间隔 4 1 1 2 5 2
累计次数 17 30 34 25 14 30

开出个数

7 6 5 4-
2026004 37 20 22 24 16 3 42 4
2026005 38 48 14 49 24 34 27 4
2026006 44 6 37 3 38 39 48 3
2026007 27 12 42 5 23 15 46 5
2026008 6 46 44 9 1 4 27 5
2026009 31 4 24 27 15 9 45 4
2026010 16 17 48 22 28 6 45 3
2026011 38 47 25 12 14 7 15 5
2026012 14 44 9 6 35 12 11 5
2026013 30 35 32 36 25 47 46 5
2026014 42 39 23 27 12 37 5 5
2026015 35 24 36 9 1 17 42 5
2026016 32 12 37 22 44 28 20 3
2026017 39 4 26 3 18 14 40 4
2026018 3 46 37 25 2 14 10 3
2026019 8 28 46 37 36 33 4 5
2026020 34 18 35 37 49 2 33 4
2026021 10 4 3 2 23 13 12 4
2026022 6 19 38 15 42 13 34 4
2026023 47 37 15 46 39 5 29 3
2026024 20 32 31 44 13 6 45 4
2026025 4 31 24 18 46 42 11 3
2026026 18 12 22 28 15 37 31 3
2026027 34 16 25 2 35 37 49 4
2026028 7 14 26 13 16 30 34 4

指标参数

A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,