首页

波色单双

刷新

现在显示的是 » 所有平码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2026039 1 B1 1 D2 E2 F1
2026040 A1 B2 2 1 E1 F2
2026041 1 B2 3 D1 1 F3
2026042 2 B1 4 D1 E3 F1
2026043 3 B1 5 D3 E1 F1
2026044 A2 B1 C1 D1 1 F1
2026045 1 B1 1 D3 E1 F1
2026046 2 B3 C1 D1 1 F1
2026047 A1 B3 C1 D1 2 1
2026048 A1 B1 1 D2 3 F2
2026049 1 1 C3 D2 E1 1
2026050 A1 2 C2 D1 1 F2
2026051 A2 B2 C1 1 E1 1
2026052 1 1 C2 D1 E2 F1
2026053 A1 B1 1 D2 E2 1
2026054 A2 1 C2 1 E2 2
2026055 A1 B1 C1 D2 E1 3
2026056 1 B2 C1 D1 E1 F1
2026057 A3 B1 C1 1 E1 1
2026058 A1 B2 C1 2 E2 2
2026059 A2 1 C2 D1 1 F1
2026060 A1 2 C3 D1 E1 1
2026061 A1 B2 1 D2 E1 2
2026062 1 B2 2 D2 E2 3
2026063 A1 1 C2 D1 1 F2
最大间隔 3 2 5 2 3 3
累计次数 21 29 24 31 25 20

开出个数

7 6 5 4-
2026039 14 42 40 11 17 28 2 4
2026040 19 44 8 46 33 22 18 4
2026041 6 28 44 46 14 12 15 3
2026042 17 39 20 46 27 32 34 4
2026043 4 11 44 10 2 26 40 4
2026044 12 38 45 23 48 37 8 5
2026045 21 42 46 36 4 16 9 4
2026046 8 28 48 30 3 2 9 4
2026047 47 10 7 2 18 8 4 4
2026048 23 34 28 20 14 6 49 4
2026049 17 41 26 47 9 42 8 3
2026050 4 22 16 47 25 19 40 4
2026051 47 27 23 34 30 45 28 4
2026052 25 43 41 28 11 36 22 4
2026053 2 21 27 1 20 4 19 4
2026054 7 13 15 5 31 27 16 3
2026055 20 7 2 42 49 47 8 5
2026056 32 34 10 47 18 11 33 5
2026057 35 7 13 40 25 43 47 4
2026058 39 40 21 1 12 41 42 4
2026059 14 16 45 9 35 37 20 4
2026060 4 43 47 15 7 37 44 4
2026061 19 34 5 20 12 36 46 4
2026062 40 8 11 26 14 33 30 3
2026063 6 29 28 10 3 9 27 4

指标参数

A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,