首页

波色单双

刷新

现在显示的是 » 正五码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2026039 1 1 1 1 E1 1
2026040 2 2 2 2 E1 2
2026041 3 3 3 D1 1 3
2026042 4 4 4 1 E1 4
2026043 5 B1 5 2 1 5
2026044 6 1 6 D1 2 6
2026045 7 2 7 D1 3 7
2026046 8 3 C1 1 4 8
2026047 9 B1 1 2 5 9
2026048 10 1 2 D1 6 10
2026049 11 2 C1 1 7 11
2026050 12 3 C1 2 8 12
2026051 13 B1 1 3 9 13
2026052 14 1 2 4 E1 14
2026053 15 2 3 D1 1 15
2026054 16 3 C1 1 2 16
2026055 17 4 1 2 E1 17
2026056 18 B1 2 3 1 18
2026057 19 1 C1 4 2 19
2026058 20 B1 1 5 3 20
2026059 A1 1 2 6 4 21
2026060 A1 2 3 7 5 22
2026061 1 B1 4 8 6 23
2026062 2 1 5 D1 7 24
2026063 3 2 C1 1 8 25
最大间隔 20 4 7 8 9 25
累计次数 2 6 6 6 5

开出个数

7 6 5 4-
2026039 14 42 40 11 17 28 2 1
2026040 19 44 8 46 33 22 18 1
2026041 6 28 44 46 14 12 15 1
2026042 17 39 20 46 27 32 34 1
2026043 4 11 44 10 2 26 40 1
2026044 12 38 45 23 48 37 8 1
2026045 21 42 46 36 4 16 9 1
2026046 8 28 48 30 3 2 9 1
2026047 47 10 7 2 18 8 4 1
2026048 23 34 28 20 14 6 49 1
2026049 17 41 26 47 9 42 8 1
2026050 4 22 16 47 25 19 40 1
2026051 47 27 23 34 30 45 28 1
2026052 25 43 41 28 11 36 22 1
2026053 2 21 27 1 20 4 19 1
2026054 7 13 15 5 31 27 16 1
2026055 20 7 2 42 49 47 8 1
2026056 32 34 10 47 18 11 33 1
2026057 35 7 13 40 25 43 47 1
2026058 39 40 21 1 12 41 42 1
2026059 14 16 45 9 35 37 20 1
2026060 4 43 47 15 7 37 44 1
2026061 19 34 5 20 12 36 46 1
2026062 40 8 11 26 14 33 30 1
2026063 6 29 28 10 3 9 27 1

指标参数

A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,