首页

波色单双

刷新

现在显示的是 » 正四码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2026057 1 B1 1 1 1 1
2026058 A1 1 2 2 2 2
2026059 1 2 C1 3 3 3
2026060 2 3 C1 4 4 4
2026061 3 4 1 D1 5 5
2026062 4 5 2 D1 6 6
2026063 5 6 3 D1 7 7
2026064 6 7 4 1 E1 8
2026065 7 8 C1 2 1 9
2026066 8 9 C1 3 2 10
2026067 9 B1 1 4 3 11
2026068 10 B1 2 5 4 12
2026069 11 1 3 D1 5 13
2026070 12 2 4 D1 6 14
2026071 13 3 5 1 E1 15
2026072 14 4 6 2 1 F1
2026073 15 5 7 3 E1 1
2026074 16 B1 8 4 1 2
2026075 17 1 9 5 E1 3
2026076 18 2 10 D1 1 4
2026077 19 3 11 1 E1 5
2026078 A1 4 12 2 1 6
2026079 1 5 C1 3 2 7
2026080 2 6 1 4 E1 8
2026081 A1 7 2 5 1 9
最大间隔 19 9 12 5 7 15
累计次数 3 4 5 6 6 1

开出个数

7 6 5 4-
2026057 35 7 13 40 25 43 47 1
2026058 39 40 21 1 12 41 42 1
2026059 14 16 45 9 35 37 20 1
2026060 4 43 47 15 7 37 44 1
2026061 19 34 5 20 12 36 46 1
2026062 40 8 11 26 14 33 30 1
2026063 6 29 28 10 3 9 27 1
2026064 32 10 29 17 12 35 1 1
2026065 26 20 47 31 34 6 24 1
2026066 16 10 7 41 15 5 46 1
2026067 39 41 15 34 25 2 10 1
2026068 28 12 20 30 16 19 29 1
2026069 37 32 7 26 5 40 35 1
2026070 18 12 22 14 17 40 13 1
2026071 34 46 17 5 31 26 43 1
2026072 14 3 19 38 20 31 44 1
2026073 37 48 34 49 5 43 27 1
2026074 21 7 38 18 1 33 28 1
2026075 5 2 7 11 41 46 43 1
2026076 31 44 27 10 16 19 17 1
2026077 18 30 26 21 44 32 27 1
2026078 6 47 45 1 41 37 8 1
2026079 4 32 7 15 46 29 23 1
2026080 12 26 7 5 31 42 11 1
2026081 30 21 20 7 4 14 34 1

指标参数

A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,