首页

波色单双

刷新

现在显示的是 » 正二码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2025122 1 1 1 1 1 F1
2025123 2 2 2 2 2 F1
2025124 3 3 3 3 E1 1
2025125 A1 4 4 4 1 2
2025126 1 5 C1 5 2 3
2025127 2 B1 1 6 3 4
2025128 3 B1 2 7 4 5
2025129 A1 1 3 8 5 6
2025130 A1 2 4 9 6 7
2025131 1 3 5 10 7 F1
2025132 2 4 C1 11 8 1
2025133 3 B1 1 12 9 2
2025134 4 B1 2 13 10 3
2026001 5 1 3 14 11 F1
2026002 6 B1 4 15 12 1
2026003 7 1 C1 16 13 2
2026004 8 2 1 D1 14 3
2026005 9 3 2 D1 15 4
2026006 10 4 3 1 16 F1
2026007 11 B1 4 2 17 1
2026008 12 B1 5 3 18 2
2026009 13 1 6 D1 19 3
2026010 14 2 7 1 E1 4
2026011 15 3 C1 2 1 5
2026012 16 4 1 3 2 F1
最大间隔 16 5 7 16 19 7
累计次数 3 7 4 3 2 6

开出个数

7 6 5 4-
2025122 47 28 38 2 11 13 7 1
2025123 4 28 10 36 2 26 23 1
2025124 36 39 26 35 33 19 5 1
2025125 17 1 48 2 37 35 8 1
2025126 18 37 38 34 6 29 39 1
2025127 6 40 4 34 26 28 25 1
2025128 1 30 25 42 6 5 43 1
2025129 49 19 28 10 17 45 1 1
2025130 38 23 3 28 12 35 24 1
2025131 23 28 34 31 33 6 11 1
2025132 34 47 39 9 17 27 46 1
2025133 1 30 41 2 4 43 13 1
2025134 7 30 19 11 25 10 45 1
2026001 20 16 2 21 13 10 14 1
2026002 12 2 8 19 28 36 1 1
2026003 45 15 46 21 24 40 13 1
2026004 37 20 22 24 16 3 42 1
2026005 38 48 14 49 24 34 27 1
2026006 44 6 37 3 38 39 48 1
2026007 27 12 42 5 23 15 46 1
2026008 6 46 44 9 1 4 27 1
2026009 31 4 24 27 15 9 45 1
2026010 16 17 48 22 28 6 45 1
2026011 38 47 25 12 14 7 15 1
2026012 14 44 9 6 35 12 11 1

指标参数

A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,