首页

波色单双

刷新

现在显示的是 » 正一码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2025102 1 1 1 1 1 F1
2025103 2 2 2 2 E1 1
2025104 3 3 3 3 E1 2
2025105 4 B1 4 4 1 3
2025106 5 B1 5 5 2 4
2025107 6 B1 6 6 3 5
2025108 A1 1 7 7 4 6
2025109 A1 2 8 8 5 7
2025110 1 3 9 9 E1 8
2025111 2 B1 10 10 1 9
2025112 A1 1 11 11 2 10
2025113 1 2 12 12 E1 11
2025114 A1 3 13 13 1 12
2025115 1 4 14 14 E1 13
2025116 A1 5 15 15 1 14
2025117 A1 6 16 16 2 15
2025118 1 7 C1 17 3 16
2025119 2 8 1 18 4 F1
2025120 3 9 C1 19 5 1
2025121 4 10 1 20 6 F1
2025122 5 11 C1 21 7 1
2025123 6 12 1 D1 8 2
2025124 7 13 2 D1 9 3
2025125 8 14 3 1 E1 4
2025126 9 B1 4 2 1 5
最大间隔 9 14 16 21 9 16
累计次数 6 5 3 2 6 3

开出个数

7 6 5 4-
2025102 22 37 35 33 48 36 30 1
2025103 17 8 43 36 13 24 41 1
2025104 11 2 22 47 27 46 32 1
2025105 18 48 26 8 16 14 44 1
2025106 46 13 21 41 33 44 43 1
2025107 24 17 34 15 19 23 33 1
2025108 45 1 39 3 31 24 7 1
2025109 19 5 39 30 6 18 7 1
2025110 17 24 3 15 44 32 20 1
2025111 40 43 11 32 2 48 12 1
2025112 13 18 31 5 44 17 2 1
2025113 11 8 1 9 32 18 13 1
2025114 19 4 26 46 24 25 39 1
2025115 39 43 6 7 27 36 1 1
2025116 45 7 15 4 46 21 24 1
2025117 19 26 39 28 20 44 4 1
2025118 41 10 17 33 22 40 31 1
2025119 16 17 9 46 7 33 49 1
2025120 37 28 20 40 38 18 41 1
2025121 28 11 37 10 39 30 15 1
2025122 47 28 38 2 11 13 7 1
2025123 4 28 10 36 2 26 23 1
2025124 36 39 26 35 33 19 5 1
2025125 17 1 48 2 37 35 8 1
2025126 18 37 38 34 6 29 39 1

指标参数

A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,