首页

波色单双

刷新

现在显示的是 » 正一码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2026074 1 1 1 1 E1 1
2026075 2 2 2 2 E1 2
2026076 3 3 C1 3 1 3
2026077 4 B1 1 4 2 4
2026078 5 1 2 5 3 F1
2026079 6 2 3 D1 4 1
2026080 7 B1 4 1 5 2
2026081 8 B1 5 2 6 3
2026082 9 1 6 D1 7 4
2026083 10 2 C1 1 8 5
2026084 11 3 C1 2 9 6
2026085 12 4 1 D1 10 7
2026086 13 5 C1 1 11 8
2026087 14 6 1 2 E1 9
2026088 15 7 C1 3 1 10
2026089 16 8 1 4 E1 11
2026090 17 9 2 5 E1 12
2026091 18 10 3 D1 1 13
2026092 19 B1 4 1 2 14
2026093 20 B1 5 2 3 15
2026094 21 B1 6 3 4 16
2026095 22 B1 7 4 5 17
2026096 23 B1 8 5 6 18
2026097 24 1 C1 6 7 19
2026098 25 2 C1 7 8 20
最大间隔 25 10 8 7 11 20
累计次数 8 7 4 5 1

开出个数

7 6 5 4-
2026074 21 7 38 18 1 33 28 1
2026075 5 2 7 11 41 46 43 1
2026076 31 44 27 10 16 19 17 1
2026077 18 30 26 21 44 32 27 1
2026078 6 47 45 1 41 37 8 1
2026079 4 32 7 15 46 29 23 1
2026080 12 26 7 5 31 42 11 1
2026081 30 21 20 7 4 14 34 1
2026082 14 17 1 2 35 23 48 1
2026083 37 7 16 1 32 22 23 1
2026084 31 16 4 11 13 33 38 1
2026085 42 24 29 48 13 30 3 1
2026086 3 7 32 31 49 1 47 1
2026087 11 36 28 48 19 43 13 1
2026088 47 27 21 35 48 40 23 1
2026089 33 27 16 28 4 25 14 1
2026090 39 41 8 9 7 14 49 1
2026091 10 15 24 9 46 7 34 1
2026092 12 9 34 25 40 7 29 1
2026093 34 1 25 19 18 38 7 1
2026094 12 45 44 25 17 31 35 1
2026095 30 4 11 26 8 7 42 1
2026096 18 26 9 30 45 33 28 1
2026097 41 23 29 35 28 9 38 1
2026098 31 35 23 45 22 32 34 1

指标参数

A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,