首页

波色单双

刷新

现在显示的是 » 所有号码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2026090 A1 B1 C2 D1 E2 1
2026091 A1 B3 C2 D1 1 2
2026092 A2 B3 C2 1 2 3
2026093 A3 B2 C1 2 3 F1
2026094 A2 B1 C2 3 E1 F1
2026095 A1 B2 1 D3 E1 1
2026096 A1 B2 C1 D1 E1 F1
2026097 A3 1 C2 1 1 F2
2026098 A3 B1 C1 2 2 F2
2026099 1 B3 C2 3 E2 1
2026100 A2 B2 C1 4 E1 F1
2026101 1 B1 C3 D2 E1 1
2026102 A1 B1 C1 D1 E3 2
2026103 A2 B3 C1 1 E1 3
2026104 A1 1 C2 D2 1 F2
2026105 A2 B2 C1 D1 E1 1
2026106 A1 B1 C3 D1 1 F1
2026107 A1 B3 C1 1 E1 F1
2026108 1 B2 C2 D2 E1 1
2026109 2 1 C2 D1 E3 F1
2026110 A1 B1 C1 D4 1 1
2026111 A2 B2 C2 1 E1 2
2026112 A2 B2 C1 2 E2 3
2026113 1 B1 1 D2 E2 F2
2026114 A1 1 C2 D2 1 F2
最大间隔 2 1 1 4 3 3
累计次数 33 39 38 24 24 17

开出个数

开 出 个 数
一 二 三 四 五 六 特 7 6 5 4-
2026090 39 41 8 9 7 14 49 5
2026091 10 15 24 9 46 7 34 4
2026092 12 9 34 25 40 7 29 3
2026093 34 1 25 19 18 38 7 4
2026094 12 45 44 25 17 31 35 5
2026095 30 4 11 26 8 7 42 4
2026096 18 26 9 30 45 33 28 6
2026097 41 23 29 35 28 9 38 3
2026098 31 35 23 45 22 32 34 4
2026099 9 24 33 47 18 40 11 3
2026100 9 30 6 2 5 29 19 5
2026101 41 47 17 4 31 48 8 4
2026102 5 19 11 8 31 14 21 5
2026103 35 46 45 34 43 2 41 4
2026104 48 44 31 47 28 4 19 4
2026105 31 23 34 43 29 8 48 5
2026106 34 9 41 29 36 31 28 5
2026107 44 18 19 24 31 40 5 5
2026108 20 14 34 37 33 12 31 4
2026109 3 5 17 9 21 26 38 4
2026110 3 10 7 8 36 42 20 4
2026111 29 3 27 30 13 40 9 4
2026112 2 7 29 21 8 5 31 4
2026113 12 11 38 48 16 4 5 4
2026114 44 9 25 26 28 45 20 4

指标参数

A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,