首页

波色单双

刷新

现在显示的是 » 所有号码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2025102 A1 B1 C1 D2 E1 F1
2025103 A1 B2 C1 D1 E2 1
2025104 1 B2 C1 1 E2 F2
2025105 2 B2 1 D3 1 F2
2025106 A1 B1 C1 1 E3 F1
2025107 A2 B2 C1 2 E2 1
2025108 A3 B1 C2 3 E1 2
2025109 A2 B2 1 4 E2 F1
2025110 1 B1 C2 D1 E1 F2
2025111 2 B3 1 D1 E2 F1
2025112 A1 B2 C1 1 E2 F1
2025113 A2 B2 C1 2 E1 F1
2025114 A1 B2 C1 D2 E1 1
2025115 A2 1 1 D1 E3 F1
2025116 A2 B2 C1 D1 E1 1
2025117 A1 1 1 D3 E1 F2
2025118 1 B1 C2 D1 E2 F1
2025119 A1 B1 C1 1 E3 F1
2025120 1 B2 C2 D1 1 F2
2025121 2 B1 C2 D1 E2 F1
2025122 A2 B1 C1 1 E1 F2
2025123 A1 B1 1 D4 1 F1
2025124 A2 1 2 D2 E3 1
2025125 A2 B2 C1 D1 E1 2
2025126 A1 B2 C1 1 E1 F2
最大间隔 2 1 2 4 1 2
累计次数 28 36 23 25 38 25

开出个数

7 6 5 4-
2025102 22 37 35 33 48 36 30 6
2025103 17 8 43 36 13 24 41 5
2025104 11 2 22 47 27 46 32 4
2025105 18 48 26 8 16 14 44 3
2025106 46 13 21 41 33 44 43 5
2025107 24 17 34 15 19 23 33 4
2025108 45 1 39 3 31 24 7 4
2025109 19 5 39 30 6 18 7 4
2025110 17 24 3 15 44 32 20 5
2025111 40 43 11 32 2 48 12 4
2025112 13 18 31 5 44 17 2 5
2025113 11 8 1 9 32 18 13 5
2025114 19 4 26 46 24 25 39 5
2025115 39 43 6 7 27 36 1 4
2025116 45 7 15 4 46 21 24 5
2025117 19 26 39 28 20 44 4 4
2025118 41 10 17 33 22 40 31 5
2025119 16 17 9 46 7 33 49 5
2025120 37 28 20 40 38 18 41 4
2025121 28 11 37 10 39 30 15 5
2025122 47 28 38 2 11 13 7 5
2025123 4 28 10 36 2 26 23 4
2025124 36 39 26 35 33 19 5 3
2025125 17 1 48 2 37 35 8 5
2025126 18 37 38 34 6 29 39 5

指标参数

A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,