首页

波色单双

刷新

现在显示的是 » 特码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2026040 1 B1 1 1 1 1
2026041 2 1 C1 2 2 2
2026042 3 B1 1 3 3 3
2026043 4 B1 2 4 4 4
2026044 5 B1 3 5 5 5
2026045 6 1 C1 6 6 6
2026046 7 2 C1 7 7 7
2026047 8 3 1 D1 8 8
2026048 9 4 2 1 E1 9
2026049 10 B1 3 2 1 10
2026050 11 B1 4 3 2 11
2026051 12 1 5 4 3 F1
2026052 13 2 6 5 4 F1
2026053 A1 3 7 6 5 1
2026054 1 4 8 7 6 F1
2026055 2 B1 9 8 7 1
2026056 3 1 10 9 E1 2
2026057 4 2 C1 10 1 3
2026058 5 3 1 D1 2 4
2026059 6 4 2 D1 3 5
2026060 7 5 3 1 4 F1
2026061 8 B1 4 2 5 1
2026062 9 B1 5 3 6 2
2026063 10 1 6 4 E1 3
2026064 A1 2 7 5 1 4
最大间隔 13 5 10 10 8 11
累计次数 2 9 4 3 3 4

开出个数

7 6 5 4-
2026040 19 44 8 46 33 22 18 1
2026041 6 28 44 46 14 12 15 1
2026042 17 39 20 46 27 32 34 1
2026043 4 11 44 10 2 26 40 1
2026044 12 38 45 23 48 37 8 1
2026045 21 42 46 36 4 16 9 1
2026046 8 28 48 30 3 2 9 1
2026047 47 10 7 2 18 8 4 1
2026048 23 34 28 20 14 6 49 1
2026049 17 41 26 47 9 42 8 1
2026050 4 22 16 47 25 19 40 1
2026051 47 27 23 34 30 45 28 1
2026052 25 43 41 28 11 36 22 1
2026053 2 21 27 1 20 4 19 1
2026054 7 13 15 5 31 27 16 1
2026055 20 7 2 42 49 47 8 1
2026056 32 34 10 47 18 11 33 1
2026057 35 7 13 40 25 43 47 1
2026058 39 40 21 1 12 41 42 1
2026059 14 16 45 9 35 37 20 1
2026060 4 43 47 15 7 37 44 1
2026061 19 34 5 20 12 36 46 1
2026062 40 8 11 26 14 33 30 1
2026063 6 29 28 10 3 9 27 1
2026064 32 10 29 17 12 35 1 1

指标参数

A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,