首页

波色单双

刷新

现在显示的是 » 特码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2026021 1 B1 1 1 1 1
2026022 2 B1 2 2 2 2
2026023 A1 1 3 3 3 3
2026024 A1 2 4 4 4 4
2026025 1 3 5 5 E1 5
2026026 2 4 C1 6 1 6
2026027 3 5 1 7 E1 7
2026028 4 B1 2 8 1 8
2026029 A1 1 3 9 2 9
2026030 1 2 4 D1 3 10
2026031 2 B1 5 1 4 11
2026032 A1 1 6 2 5 12
2026033 1 2 C1 3 6 13
2026034 A1 3 1 4 7 14
2026035 1 4 2 5 8 F1
2026036 2 5 3 6 E1 1
2026037 3 6 4 7 E1 2
2026038 4 B1 5 8 1 3
2026039 5 B1 6 9 2 4
2026040 6 B1 7 10 3 5
2026041 7 1 C1 11 4 6
2026042 8 B1 1 12 5 7
2026043 9 B1 2 13 6 8
2026044 10 B1 3 14 7 9
2026045 11 1 C1 15 8 10
最大间隔 11 6 7 15 8 14
累计次数 5 10 4 1 4 1

开出个数

7 6 5 4-
2026021 10 4 3 2 23 13 12 1
2026022 6 19 38 15 42 13 34 1
2026023 47 37 15 46 39 5 29 1
2026024 20 32 31 44 13 6 45 1
2026025 4 31 24 18 46 42 11 1
2026026 18 12 22 28 15 37 31 1
2026027 34 16 25 2 35 37 49 1
2026028 7 14 26 13 16 30 34 1
2026029 22 18 45 16 28 49 13 1
2026030 6 8 45 2 41 33 48 1
2026031 9 47 18 11 5 23 24 1
2026032 26 6 22 44 49 9 7 1
2026033 27 12 23 28 37 17 3 1
2026034 42 26 27 11 21 45 19 1
2026035 20 32 28 9 19 18 44 1
2026036 32 45 40 20 35 28 43 1
2026037 33 23 25 34 29 8 49 1
2026038 24 43 45 44 13 16 40 1
2026039 14 42 40 11 17 28 2 1
2026040 19 44 8 46 33 22 18 1
2026041 6 28 44 46 14 12 15 1
2026042 17 39 20 46 27 32 34 1
2026043 4 11 44 10 2 26 40 1
2026044 12 38 45 23 48 37 8 1
2026045 21 42 46 36 4 16 9 1

指标参数

A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,