首页

波色单双

刷新

现在显示的是 » 特码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2026004 1 1 1 D1 1 1
2026005 2 2 2 1 E1 2
2026006 3 3 3 D1 1 3
2026007 4 B1 4 1 2 4
2026008 5 1 5 2 E1 5
2026009 A1 2 6 3 1 6
2026010 A1 3 7 4 2 7
2026011 1 4 C1 5 3 8
2026012 2 5 1 6 E1 9
2026013 3 B1 2 7 1 10
2026014 4 1 3 8 E1 11
2026015 5 2 4 D1 1 12
2026016 6 3 5 D1 2 13
2026017 7 B1 6 1 3 14
2026018 8 1 7 D1 4 15
2026019 9 2 8 D1 5 16
2026020 10 3 9 1 E1 17
2026021 11 B1 10 2 1 18
2026022 12 B1 11 3 2 19
2026023 A1 1 12 4 3 20
2026024 A1 2 13 5 4 21
2026025 1 3 14 6 E1 22
2026026 2 4 C1 7 1 23
2026027 3 5 1 8 E1 24
2026028 4 B1 2 9 1 25
最大间隔 12 5 14 9 5 25
累计次数 4 6 2 6 7

开出个数

7 6 5 4-
2026004 37 20 22 24 16 3 42 1
2026005 38 48 14 49 24 34 27 1
2026006 44 6 37 3 38 39 48 1
2026007 27 12 42 5 23 15 46 1
2026008 6 46 44 9 1 4 27 1
2026009 31 4 24 27 15 9 45 1
2026010 16 17 48 22 28 6 45 1
2026011 38 47 25 12 14 7 15 1
2026012 14 44 9 6 35 12 11 1
2026013 30 35 32 36 25 47 46 1
2026014 42 39 23 27 12 37 5 1
2026015 35 24 36 9 1 17 42 1
2026016 32 12 37 22 44 28 20 1
2026017 39 4 26 3 18 14 40 1
2026018 3 46 37 25 2 14 10 1
2026019 8 28 46 37 36 33 4 1
2026020 34 18 35 37 49 2 33 1
2026021 10 4 3 2 23 13 12 1
2026022 6 19 38 15 42 13 34 1
2026023 47 37 15 46 39 5 29 1
2026024 20 32 31 44 13 6 45 1
2026025 4 31 24 18 46 42 11 1
2026026 18 12 22 28 15 37 31 1
2026027 34 16 25 2 35 37 49 1
2026028 7 14 26 13 16 30 34 1

指标参数

A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,